Oferecer uma sólida formação cultural, científica e tecnológica, sustentada por uma estrutura curricular e um plano curricular que inclui o permanente contacto com situações reais em laboratório e in situ. O modelo deste ciclo assenta no desenvolvimento de um conjunto diversificado de competências para excelentes saídas profissionais e para prosseguir estudos de pós-graduação e mestrado.
O programa de estudos contempla 6 semestres. Os 4 primeiros são comuns a todos os alunos. Nos dois últimos existem diversas undidades curriculares de opção que permitem que os alunos tenham formações diferenciadas e mais específicas. Mediante as suas opções podem adquirir formações mais avançadas nas áreas de Projecto e Produção Mecânica e Tenologias Energéticas e Fluidos, bem como nas áreas Automóvel e Automação, Controlo e Róbotica (a existência destas duas últimas está condicionada ao número de alunos matriculados).
Carlos Alexandre Campos Pais Coelho
Gabinete: Gabinete M3.1Anabela Mendes Moreira
Gabinete: L210Adília Nogueira Carvalho Claudino
Gabinete: ESTA - Gab.1UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | |||
1º Semestre | ||||
Análise Matemática I | Matemática | 6 | ||
Desenho Técnico I | Projecto Mecânico | 5 | ||
Mecânica e Ondas | Mecânica Estrutural | 5 | ||
Programação | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 5 | ||
Química Aplicada | Ciência e Tecnologia dos Materiais | 4 | ||
Álgebra Linear | Matemática | 5 | ||
2º Semestre | ||||
Análise Matemática II | Matemática | 6 | ||
Ciência e Engenharia dos Materiais | Ciência e Tecnologia dos Materiais | 5 | ||
Desenho Técnico II | Projecto Mecânico | 5 | ||
Electricidade e Electrónica | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 5 | ||
Mecânica Aplicada I | Mecânica Estrutural | 5 | ||
Métodos Numéricos e Estatísticos | Matemática | 4 |
UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||
1º Semestre | ||||
Análise Matemática III | Matemática | 5 | ||
Comportamento Mecânico de Materiais | Ciência e Tecnologia dos Materiais | 4.5 | ||
Desenho de Construções Mecânicas | Projecto Mecânico | 5 | ||
Mecânica Aplicada II | Mecânica Estrutural | 5 | ||
Tecnologia dos Materiais | Ciência e Tecnologia dos Materiais | 5 | ||
Termodinâmica | Tecnologias Energéticas e Fluidos | 5.5 | ||
2º Semestre | ||||
Hidráulica e Pneumática | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 5 | ||
Manutenção Industrial | Projecto Mecânico | 5 | ||
Mecânica dos Fluidos | Tecnologias Energéticas e Fluidos | 5 | ||
Mecânica dos Materiais I | Mecânica Estrutural | 6 | ||
Organização Industrial | Tecnologias de Produção e Construção | 4 | ||
Transmissão de Calor | Tecnologias Energéticas e Fluidos | 5 |
UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||
1º Semestre | ||||
Climatização e Refrigeração | Tecnologias Energéticas e Fluidos | 5.5 | ||
Electricidade e Electrónica de Veículos | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 4.5 | ||
Gestão Financeira | Ciências Económicas e Sociais | 4.5 | ||
Gestão de Recursos Humanos | Ciências Económicas e Sociais | 4.5 | ||
Higiene e Segurança | Tecnologias de Produção e Construção | 4.5 | ||
Instalações Eléctricas | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 4.5 | ||
Instrumentação e Medida | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 5.5 | ||
Mecânica de Veículos | Projecto Mecânico | 5.5 | ||
Mecânica dos Materiais II | Mecânica Estrutural | 5.5 | ||
Máquinas Eléctricas | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 5 | ||
Máquinas Térmicas | Tecnologias Energéticas e Fluidos | 5 | ||
Organização e Gestão da Qualidade | 0 | |||
Orgãos de Máquinas I | Projecto Mecânico | 5.5 | ||
Qualidade | Tecnologias de Produção e Construção | 4.5 | ||
Sistemas de Informática Industrial | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 5 | ||
Tecnologia Mecânica I | Tecnologias de Produção e Construção | 4.5 | ||
Tecnologia da Fundição | Tecnologias de Produção e Construção | 4.5 | ||
Tecnologia de Ligação de Materiais | Tecnologias de Produção e Construção | 5 | ||
2º Semestre | ||||
Alemão | Línguas | 2 | ||
Análise de Projectos de Investimento | Ciências Económicas e Sociais | 2 | ||
Automação Industrial | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 4 | ||
Comunicação Oral e Escrita | Ciências Económicas e Sociais | 2 | ||
Ensaio de Motores | 0 | |||
Ensaio de Motores | Tecnologias Energéticas e Fluidos | 4 | ||
Estágio em Ciência e Tecnologia de Materiais | Ciência e Tecnologia dos Materiais | 11 | ||
Estágio em Mecânica Estrutural | Mecânica Estrutural | 11 | ||
Estágio em Projecto Mecânico | Projecto Mecânico | 11 | ||
Estágio em Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 11 | ||
Estágio em Tecnologias Energéticas e Fluidos | Tecnologias Energéticas e Fluidos | 11 | ||
Estágio em Tecnologias da Produção e Construção | Tecnologias de Produção e Construção | 11 | ||
Francês | Línguas | 2 | ||
Inglês Técnico | Línguas | 2 | ||
Introdução ao Estudo do Direito | Ciências Económicas e Sociais | 2 | ||
Máquinas Ferramenta | Tecnologias de Produção e Construção | 4 | ||
Orgãos de Máquinas II | Projecto Mecânico | 5 | ||
Processos de Conformação Plástica | Tecnologias de Produção e Construção | 4 | ||
Relações Públicas | Ciências Económicas e Sociais | 2 | ||
Robótica Industrial | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 4 | ||
Sistemas de Aquisição de Dados | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 4 | ||
Tecnologia Mecânica II | Tecnologias de Produção e Construção | 4 | ||
Turbomáquinas | Tecnologias Energéticas e Fluidos | 4 | ||
Ética dos Engenheiros | Ciências Económicas e Sociais | 2 |
Publicação em Diário da República: Despacho nº 1469/2007
UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | |||
1º Semestre | ||||
Análise Matemática I | Matemática | 6 | Helena Monteiro |
|
Desenho Técnico I | Projecto Mecânico | 5 | Luís Miguel Ferreira |
|
Mecânica e Ondas | Mecânica Estrutural | 5 | Bruno Chaparro |
|
Programação | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 5 | Bruno Chaparro Toni Alves |
|
Química Aplicada | Ciência e Tecnologia dos Materiais | 4 | Valentim Nunes |
|
Álgebra Linear | Matemática | 5 | Isabel Pitacas |
|
2º Semestre | ||||
Análise Matemática II | Matemática | 6 | Helena Monteiro |
|
Ciência e Engenharia dos Materiais | Ciência e Tecnologia dos Materiais | 5 | Carlos Pais Coelho |
|
Desenho Técnico II | Projecto Mecânico | 5 | Pedro Domingos Marques |
|
Electricidade e Electrónica | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 5 | Raul Monteiro Francisco Nunes |
|
Mecânica Aplicada I | Mecânica Estrutural | 5 | Carlos Pais Coelho |
|
Métodos Numéricos e Estatísticos | Matemática | 4 | Isabel Pitacas |
UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||
1º Semestre | ||||
Análise Matemática III | Matemática | 5 | Helena Monteiro |
|
Comportamento Mecânico de Materiais | Ciência e Tecnologia dos Materiais | 4.5 | Carlos Pais Coelho |
|
Desenho de Construções Mecânicas | Projecto Mecânico | 5 | Luís Miguel Ferreira |
|
Mecânica Aplicada II | Mecânica Estrutural | 5 | Jorge Afonso Antunes |
|
Tecnologia dos Materiais | Ciência e Tecnologia dos Materiais | 5 | Carlos Pais Coelho |
|
Termodinâmica | Tecnologias Energéticas e Fluidos | 5.5 | Flávio Chaves |
|
2º Semestre | ||||
Hidráulica e Pneumática | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 5 | Toni Alves |
|
Manutenção Industrial | Projecto Mecânico | 5 | Teresa Morgado |
|
Mecânica dos Fluidos | Tecnologias Energéticas e Fluidos | 5 | José Luis Carreira |
|
Mecânica dos Materiais I | Mecânica Estrutural | 6 | António Araújo Gomes |
|
Organização Industrial | Tecnologias de Produção e Construção | 4 | António Araújo Gomes |
|
Transmissão de Calor | Tecnologias Energéticas e Fluidos | 5 | Flávio Chaves |
Publicação em Diário da República: Despacho nº 14312/2015 - 02/12/2015
UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | |||
1º Semestre | ||||
Análise Matemática I | Matemática | 6 | ||
Desenho Técnico I | Engenharia Mecânica | 5 | ||
Mecânica e Ondas | Engenharia Mecânica | 5 | ||
Programação | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 5 | ||
Química Aplicada | Engenharia Mecânica | 4 | ||
Álgebra Linear | Matemática | 5 | ||
2º Semestre | ||||
Análise Matemática II | Matemática | 6 | ||
Ciência e Engenharia dos Materiais | Engenharia Mecânica | 5 | ||
Desenho Técnico II | Engenharia Mecânica | 5 | ||
Electricidade e Electrónica | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 5 | ||
Mecânica Aplicada I | Engenharia Mecânica | 5 | ||
Métodos Numéricos e Estatísticos | Matemática | 4 |
UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||
1º Semestre | ||||
Análise Matemática III | Matemática | 5 | ||
Comportamento Mecânico de Materiais | Engenharia Mecânica | 4.5 | ||
Desenho de Construções Mecânicas | Engenharia Mecânica | 5 | ||
Mecânica Aplicada II | Engenharia Mecânica | 5 | ||
Tecnologia dos Materiais | Engenharia Mecânica | 5 | ||
Termodinâmica | Engenharia Mecânica | 5.5 | ||
2º Semestre | ||||
Hidráulica e Pneumática | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 5 | ||
Manutenção Industrial | Engenharia Mecânica | 5 | ||
Mecânica dos Fluidos | Engenharia Mecânica | 5 | ||
Mecânica dos Materiais I | Engenharia Mecânica | 6 | ||
Organização Industrial | Engenharia Mecânica | 4 | ||
Transmissão de Calor | Engenharia Mecânica | 5 |
UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||
1º Semestre | ||||
Climatização e Refrigeração | Engenharia Mecânica | 5.5 | ||
Gestão Financeira | Ciências Sociais e Humanas | 4.5 | ||
Higiene e Segurança | Engenharia Mecânica | 4.5 | ||
Instrumentação e Medida | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 5.5 | ||
Mecânica dos Materiais II | Engenharia Mecânica | 5.5 | ||
Máquinas Eléctricas | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 5 | ||
Máquinas Térmicas | Engenharia Mecânica | 5 | ||
Orgãos de Máquinas I | Engenharia Mecânica | 5.5 | ||
Qualidade | Engenharia Mecânica | 4.5 | ||
Tecnologia da Fundição | Engenharia Mecânica | 4.5 | ||
Tecnologia de Ligação de Materiais | Engenharia Mecânica | 5 | ||
2º Semestre | ||||
Automação Industrial | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 4 | ||
Estágio | Engenharia Mecânica | 11 | ||
Inglês Técnico | Ciências Sociais e Humanas | 2 | ||
Máquinas Ferramenta | Engenharia Mecânica | 4 | ||
Orgãos de Máquinas II | Engenharia Mecânica | 5 | ||
Processos de Conformação Plástica | Engenharia Mecânica | 4 | ||
Turbomáquinas | Engenharia Mecânica | 4 | ||
Ética dos Engenheiros | Ciências Sociais e Humanas | 2 |
07 Física e Química
16 Matemática
O valor da propina anual é de 950,00€, podendo ser feito a pronto, em que beneficia de um desconto de 2%, ou por 9 mensalidades.
• Boletim de matrícula 1ºano/1ªvez;
• Fotocópia do B.I. ou Cartão de Cidadão;
• Fotocópia do Cartão de Contribuinte (só para os estudantes que não forem titulares do
cartão de cidadão);
• Boletim Individual de Vacinas (antitetânica em dia);
• 2 Fotografias;
• Requerimento de Estatuto Trabalhador-Estudante (a)
• Requerimento do regime de Tempo Parcial (a)
a) Quando aplicável
As saídas profissionais possibilitadas pelo perfil de competências construído no curso de Engenharia Mecânica, orientam-se para o desempenho de funções ao nível das chefias intermédias e a sua evolução para o desempenho de funções como quadro superior em empresas industriais, de comércio e de prestação de serviços, em sectores de actividade relacionados com: