Oferecer uma sólida formação cultural, científica e tecnológica, sustentada por uma estrutura curricular e um plano curricular que inclui o permanente contacto com situações reais em laboratório e in situ. O modelo deste ciclo assenta no desenvolvimento de um conjunto diversificado de competências para excelentes saídas profissionais e para prosseguir estudos de pós-graduação e mestrado.
O programa de estudos tem por objetivo dotar os alunos de uma formação técnica e humanística que lhes permita contribuir para a preservação do Património Cultural português e europeu numa óptica de sustentabilidade da indústria turística, tendo em conta as ligações do turismo com as actividades e o património culturais. Este programa compreende o desenvolvimento de conhecimentos nas áreas científicas, de Direito, Contabilidade, Matemática, Tecnologias da Informação e Comunicação, Línguas e Gestão.
Luís Manuel Mota dos Santos Figueira
Gabinete: B187Hermínia Maria Pimenta Ferreira Sol
Gabinete: B180Isabel Maria Lopes Pereira
Gabinete: B 115Publicação em Diário da República: RCC 21/12/2010 [DR.4930/2011 21.03.2011]
UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | |||
1º Semestre | ||||
Geografia e Turismo | Arqueologia | 5 | ||
Informática | Tecnologias da Informação e Comunicação | 5 | ||
Língua e Literaturas de Expressão Portuguesa I | Línguas | 3 | ||
Matemática para as Ciências Sociais | Matemática | 5 | ||
Metodologia da Investigação em Cultura e Turismo | Património Cultural | 6 | ||
Sistema Turístico | Turismo | 6 | ||
2º Semestre | ||||
Alemão I | Línguas | 6 | ||
Economia e Sociologia do Turismo | Turismo | 5 | ||
Espanhol I | Línguas | 6 | ||
Francês I | Línguas | 6 | ||
História I | História | 5 | ||
Inglês I | Línguas | 6 | ||
Introdução à Gestão de Empresas | Gestão | 5 | ||
Língua e Literaturas de Expressão Portuguesa II | Línguas | 3 |
UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||
1º Semestre | ||||
Alemão II | Línguas | 6 | ||
Contabilidade Geral | Contabilidade | 4 | ||
Direito do Turismo | Direito | 3 | ||
Espanhol II | Línguas | 6 | ||
Francês II | Línguas | 6 | ||
História II | História | 5 | ||
Inglês II | Línguas | 6 | ||
Operações Turísticas | Turismo | 6 | ||
2º Semestre | ||||
Contabilidade de Gestão | Contabilidade | 4 | ||
Estatística Descritiva | Matemática | 3 | ||
Etnografia e Artes Tradicionais Portuguesas | Património Cultural | 5 | ||
Eventos e Animação Cultural | Património Cultural | 6 | ||
História da Arte I | História | 6 | ||
PromoçãoTurística e Cultural | Turismo | 6 |
UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||
1º Semestre | ||||
Arqueologia e Musealização de Sítios | Arqueologia | 4 | ||
Gestão de Unidades Turísticas | Turismo | 4 | ||
História da Arte II | História | 5 | ||
Planeamento Turístico | Turismo | 7 | ||
Salvaguarda do Património Cultural | Património Cultural | 6 | ||
Turismo Internacional | Turismo | 4 | ||
2º Semestre | ||||
Gestão Autárquica de Turismo e Cultura | Património Cultural | 6 | ||
História da Arte III | História | 5 | ||
Projeto Integrado Turístico-Cultural | Turis.+ Patr.Cult.+ Hist.+ Arq.(*) | 11 | ||
Prática Profissional | Turis.+ Patr.Cult.+ Hist.+ Arq.(*) | 11 | ||
Sociedade de Informação: Turismo e Cultura | Tecnologias da Informação e Comunicação | 3 | ||
Turismo Empresarial | Turismo | 5 |
Publicação em Diário da República: Despacho nº 14880/2013 de 15/11/2013
UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | |||
1º Semestre | ||||
Antropologia Cultural e Turismo | Turismo | 5 | Eunice Lopes |
|
Geografia do Turismo | Turismo | 5 | Rita Anastácio |
|
Informática | Tecnologias da Informação e Comunicação | 5 | Ricardo Campos Célio Marques |
|
Língua e Literaturas de Expressão Portuguesa | Línguas | 4 | Hermínia Sol |
|
Metodologia da Investigação em Cultura e Turismo | Turismo | 5 | Luís Mota Figueira |
|
Métodos de Análise | Matemática | 6 | Francisco Carvalho Maria João Inácio |
|
2º Semestre | ||||
Alemão I | Línguas | 6 | Susana Domingos |
|
Economia do Turismo | Turismo | 5 | Manuel Reis Ferreira |
|
Francês I | Línguas | 6 | Sofia Mota |
|
Gestão de Recursos Humanos | GRHCO | 5 | Graciete Honrado |
|
Inglês I | Línguas | 6 | Teresa Martins |
|
Introdução à Gestão de Empresas | Gestão | 4 | Jorge Simões |
|
Sistema Turístico | Turismo | 4 | Luís Mota Figueira |
UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||
1º Semestre | ||||
Alemão II | Línguas | 6 | Susana Domingos |
|
Contabilidade Geral | Contabilidade | 4 | Graciete Honrado |
|
Direito e Legislação do Turismo | Direito | 3 | Cláudia Sousa Rosa |
|
Francês II | Línguas | 6 | Sofia Mota |
|
História da Arte Aplicada ao Turismo | Gestão Cultural | 5 | Luís Mota Figueira Eunice Lopes |
|
Inglês II | Línguas | 6 | Hermínia Sol |
|
Operadores Turísticos e Agências de Viagens | Turismo | 6 | Éricka Maria Costa de Amorim |
|
2º Semestre | ||||
Apresentação e Interpretação do Património | Gestão Cultural | 3 | Luís Mota Figueira |
|
Empreendedorismo e Inovação em Turismo | Gestão | 5 | Jorge Simões |
|
Eventos e Animação Turística | Turismo | 6 | Eunice Lopes |
|
Gestão Financeira | Gestão | 5 | Graciete Honrado |
|
Marketing Turístico | Turismo | 6 | Éricka Maria Costa de Amorim |
|
Roteiros Turísticos | Turismo | 5 | Luís Mota Figueira |
UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||
1º Semestre | ||||
Alemão III | Línguas | 6 | Susana Carrilho |
|
Francês III | Línguas | 6 | Sofia Mota |
|
Gestão Hoteleira | Turismo | 4 | Vitor Pais |
|
Inglês III | Línguas | 6 | Hermínia Sol |
|
Planeamento Turístico | Turismo | 6 | Manuel Reis Ferreira |
|
Turismo Patrimonial e Desenvolvimento Local | Turismo | 4 | Luís Mota Figueira |
|
Turismo e Mercados Internacionais | Turismo | 4 | Éricka Maria Costa de Amorim |
|
2º Semestre | ||||
Estágio | Turismo | 11 | Eunice Lopes Manuel Reis Ferreira |
|
Gestão de Destinos Turísticos | Turismo | 5 | Éricka Maria Costa de Amorim |
|
Projecto Turístico Aplicado | Turismo | 5 | Luís Mota Figueira Graciete Honrado Jorge Simões Manuel Reis Ferreira |
|
Sociedade de Informação: Turismo e Cultura | Tecnologias da Informação e Comunicação | 5 | José Ribeiro Mendes Célio Marques |
|
Turismo Empresarial | Turismo | 4 | Carlos Manuel Martins Costa |
Uma das seguintes provas:
04 Economia
11 História
18 Português
O valor da propina anual é de 950,00€, podendo ser feito a pronto, em que beneficia de um desconto de 2%, ou por 9 mensalidades.
• Boletim de matrícula 1ºano/1ªvez;
• Fotocópia do B.I. ou Cartão de Cidadão;
• Fotocópia do Cartão de Contribuinte (só para os estudantes que não forem titulares do
cartão de cidadão);
• Boletim Individual de Vacinas (antitetânica em dia);
• 2 Fotografias;
• Requerimento de Estatuto Trabalhador-Estudante (a)
• Requerimento do regime de Tempo Parcial (a)
a) Quando aplicável
As saídas profissionais possibilitadas pelo perfil de competências construído no Curso de Gestão Turística e Cultural orientam-se às autarquias locais e à administração central e regional, às organizações públicas e privadas de gestão do património e de animação turística e cultural, às empresas e empreendimentos turísticos, aos operadores turísticos e às agências de viagens e turismo, às empresas de consultoria e projetos, à cooperação internacional, designadamente no âmbito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, ao ensino e à formação profissional. Entre os vários perfis profissionais que os licenciados de Gestão Turística e Cultural se encontrarão capazes de ocupar contam-se os de: