Plano Curricular
Publicação em Diário da República - Despacho nº 1469/2007
Ano | Sem | Área | UC | ECTS | Opt | Docente |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | Projecto Mecânico | Desenho Técnico I | 5 | - | |
1 | S1 | Matemática | Análise Matemática I | 6 | - | |
1 | S1 | Ciência e Tecnologia dos Materiais | Química Aplicada | 4 | - | |
1 | S1 | Matemática | Álgebra Linear | 5 | - | |
1 | S1 | Mecânica Estrutural | Mecânica e Ondas | 5 | - | |
1 | S1 | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | Programação | 5 | - | |
1 | S2 | Matemática | Análise Matemática II | 6 | - | |
1 | S2 | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | Electricidade e Electrónica | 5 | - | |
1 | S2 | Matemática | Métodos Numéricos e Estatísticos | 4 | - | |
1 | S2 | Ciência e Tecnologia dos Materiais | Ciência e Engenharia dos Materiais | 5 | - | |
1 | S2 | Projecto Mecânico | Desenho Técnico II | 5 | - | |
1 | S2 | Mecânica Estrutural | Mecânica Aplicada I | 5 | - | |
2 | S1 | Ciência e Tecnologia dos Materiais | Comportamento Mecânico de Materiais | 4.5 | - | |
2 | S1 | Projecto Mecânico | Desenho de Construções Mecânicas | 5 | - | |
2 | S1 | Ciência e Tecnologia dos Materiais | Tecnologia dos Materiais | 5 | - | |
2 | S1 | Matemática | Análise Matemática III | 5 | - | |
2 | S1 | Mecânica Estrutural | Mecânica Aplicada II | 5 | - | |
2 | S1 | Tecnologias Energéticas e Fluidos | Termodinâmica | 5.5 | - | |
2 | S2 | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | Hidráulica e Pneumática | 5 | - | |
2 | S2 | Projecto Mecânico | Manutenção Industrial | 5 | - | |
2 | S2 | Tecnologias de Produção e Construção | Organização Industrial | 4 | - | |
2 | S2 | Tecnologias Energéticas e Fluidos | Mecânica dos Fluidos | 5 | - | |
2 | S2 | Mecânica Estrutural | Mecânica dos Materiais I | 6 | - | |
2 | S2 | Tecnologias Energéticas e Fluidos | Transmissão de Calor | 5 | - | |
3 | S1 | Engenharia Mecânica | Mecânica dos Materiais II | - | 5.5 | |
3 | S1 | Engenharia Mecânica | Climatização e Refrigeração | - | 5.5 | |
3 | S1 | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | Instrumentação e Medida | - | 5.5 | |
3 | S1 | Engenharia Mecânica | Tecnologia da Fundição | - | 4.5 | |
3 | S1 | Ciências Sociais e Humanas | Gestão Financeira | - | 4.5 | |
3 | S1 | Engenharia Mecânica | Qualidade | - | 4.5 | |
3 | S1 | Engenharia Mecânica | Higiene e Segurança | - | 4.5 | |
3 | S1 | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | Máquinas Eléctricas | 5 | - | |
3 | S1 | Engenharia Mecânica | Tecnologia de Ligação de Materiais | - | 5 | |
3 | S1 | Engenharia Mecânica | Máquinas Térmicas | - | 5 | |
3 | S1 | Projecto Mecânico | Orgãos de Máquinas I | 5.5 | - | |
3 | S2 | Engenharia Mecânica | Máquinas Ferramenta | - | 4 | |
3 | S2 | Engenharia Mecânica | Processos de Conformação Plástica | - | 4 | |
3 | S2 | Engenharia Mecânica | Turbomáquinas | - | 4 | |
3 | S2 | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | Automação Industrial | 4 | - | |
3 | S2 | Ciências Sociais e Humanas | Inglês Técnico | - | 2 | |
3 | S2 | Ciências Sociais e Humanas | Ética dos Engenheiros | - | 2 | |
3 | S2 | Tecnologias de Produção e Construção | Estágio em Tecnologias da Produção e Construção | - | 11 | |
3 | S2 | Projecto Mecânico | Estágio em Projecto Mecânico | - | 11 | |
3 | S2 | Mecânica Estrutural | Estágio em Mecânica Estrutural | - | 11 | |
3 | S2 | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | Estágio em Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | - | 11 | |
3 | S2 | Ciência e Tecnologia dos Materiais | Estágio em Ciência e Tecnologia de Materiais | - | 11 | |
3 | S2 | Tecnologias Energéticas e Fluidos | Estágio em Tecnologias Energéticas e Fluidos | - | 11 | |
3 | S2 | Projecto Mecânico | Orgãos de Máquinas II | 5 | - |
Publicação em Diário da República - Despacho nº 14312/2015 - 02/12/2015