Estrutura Curricular
ECTS | |||
---|---|---|---|
Unidade Departamental | Área Científica | Obrigatórias | Optativas |
Sem área científica atribuída (*) | - | 10 | |
Ciência política e cidadania | 4 | - | |
Contabilidade e fiscalidade | 28 | - | |
Direito | 6 | - | |
Economia | 4 | - | |
Finanças, banca e seguros | 14 | - | |
Gestão e administração | 46 | - | |
Informática na óptica do utilizador | 4 | - | |
Língua e literatura materna | 5 | - | |
Línguas e literaturas estrangeiras | 4 | - | |
Matemática | 5 | - | |
Total: | 120 | 10 |
(*) Depende da unidade curricular a que o aluno se inscreve (Consultar Plano curricular).