Estrutura Curricular
ECTS | |||
---|---|---|---|
Unidade Departamental | Área Científica | Obrigatórias | Optativas |
Sem área científica atribuída (*) | - | 5 | |
Contabilidade e fiscalidade | 65 | - | |
Direito | 6 | - | |
Economia | 4 | - | |
Finanças, banca e seguros | 5 | - | |
Gestão e administração | 22 | - | |
Informática na óptica do utilizador | 4 | - | |
Língua e literatura materna | 5 | - | |
Línguas e literaturas estrangeiras | 4 | - | |
Matemática | 5 | - | |
Total: | 120 | 5 |
(*) Depende da unidade curricular a que o aluno se inscreve (Consultar Plano curricular).