Course structure
ECTS | |||
---|---|---|---|
Departmental Unit | Scientific area | Mandatory | Electives |
Sem área científica atribuída (*) | - | 5 | |
Ciências informáticas | 10 | - | |
Electricidade e energia | 3 | - | |
Electrónica e automação | 77 | - | |
Gestão e administração | 9 | - | |
Informática na óptica do utilizador | 5 | - | |
Língua e literatura materna | 4 | - | |
Línguas e literaturas estrangeiras | 4 | - | |
Matemática | 5 | - | |
Segurança e higiene no trabalho | 3 | - | |
Total: | 120 | 5 |
(*) Depende da unidade curricular a que o aluno se inscreve (Consultar Plano curricular).