Course structure
ECTS | |||
---|---|---|---|
Departmental Unit | Scientific area | Mandatory | Electives |
Sem área científica atribuída (*) | - | 5 | |
Arquitectura e urbanismo | 12 | - | |
Ciências da terra | 11 | - | |
Ciências empresariais | 2 | - | |
Direito | 3 | - | |
Gestão e administração | 4 | - | |
Informática na óptica do utilizador | 4 | - | |
Língua e literatura materna | 4 | - | |
Línguas e literaturas estrangeiras | 4 | - | |
Matemática e estatística | 3 | - | |
Protecção de pessoas e bens | 59 | - | |
Segurança e higiene no trabalho | 3 | - | |
Tecnologia de protecção do ambiente | 11 | - | |
Total: | 120 | 5 |
(*) Depende da unidade curricular a que o aluno se inscreve (Consultar Plano curricular).