Course structure
ECTS | |||
---|---|---|---|
Departmental Unit | Scientific area | Mandatory | Electives |
Sem área científica atribuída (*) | - | 5 | |
Ciências sociais e do comportamento * | 8 | - | |
Comércio | 49 | - | |
Direito | 5 | - | |
Economia | 4 | - | |
Gestão e administração | 14 | - | |
Informática na óptica do utilizador | 12 | - | |
Língua e literatura materna | 4 | - | |
Línguas e literaturas estrangeiras | 4 | - | |
Marketing e publicidade | 16 | - | |
Matemática e estatística * | 4 | - | |
Total: | 120 | 5 |
(*) Depende da unidade curricular a que o aluno se inscreve (Consultar Plano curricular).