Plano Curricular
Publicação em Diário da República - Adequação/Bolonha 2006/2007
Ano | Sem | Área | UC | ECTS | Opt | Docente |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | Matemática | Álgebra Linear | 5 | - | |
1 | S1 | Fisica | Física I | 5 | - | |
1 | S1 | Processos Industriais | Computação Aplicada | 4.5 | - | |
1 | S1 | Matemática | Análise Matemática I | 6 | - | |
1 | S1 | Química Geral e Analítica | Química Geral | 5.5 | - | |
1 | S1 | Tecnologia Química | Introdução à Engenharia Química e Bioquímica | 4 | - | |
1 | S2 | Tecnologias do Ambiente | Mecânica dos Fluídos | 4 | - | |
1 | S2 | Matemática | Probabilidades e Estatística | 4.5 | - | |
1 | S2 | Fisica | Física II | 4.5 | - | |
1 | S2 | Química Orgânica e Biotecnologia | Química Orgânica I | 5.5 | - | |
1 | S2 | Matemática | Análise Matemática II | 6 | - | |
1 | S2 | Química Física e Inorgânica | Química Inorgânica | 5.5 | - | |
2 | S1 | Química Orgânica e Biotecnologia | Química Orgânica II | 5.5 | - | |
2 | S1 | Química Geral e Analítica | Química das Soluções | 5.5 | - | |
2 | S1 | Processos Industriais | Balanços de Matéria e Energia | 5 | - | |
2 | S1 | Química Física e Inorgânica | Termodinâmica Química I | 5 | - | |
2 | S1 | Química Física e Inorgânica | Química Física | 4.5 | - | |
2 | S1 | Matemática | Métodos Numéricos Aplicados | 4.5 | - | |
2 | S2 | Química Orgânica e Biotecnologia | Microbiologia | 5.5 | - | |
2 | S2 | Química Física e Inorgânica | Termodinâmica Química II | 5 | - | |
2 | S2 | Química Geral e Analítica | Análise Química | 4.5 | - | |
2 | S2 | Química Orgânica e Biotecnologia | Bioquímica | 5.5 | - | |
2 | S2 | Tecnologia Química | Fenómenos de Transferência | 5 | - | |
2 | S2 | Tecnologia Química | Reactores Químicos I | 4.5 | - | |
3 | S1 | Processos Industriais | Instrumentação e Controlo | 5 | - | |
3 | S1 | Tecnologia Química | Reactores Químicos II (Opção) | 5.5 | - | |
3 | S1 | Celulose e Papel | Matérias-Primas (Opção) | 5.5 | - | |
3 | S1 | Opção I | 5.5 | - | ||
3 | S1 | Processos Industriais | Serviços Industriais (Opção) | 5.5 | - | |
3 | S1 | Tecnologia Química | Processos de Separação I | 5 | - | |
3 | S1 | Tecnologias do Ambiente | Processos Industriais e Ambiente | 5 | - | |
3 | S1 | Química Orgânica e Biotecnologia | Engenharia Enzimática (Opção) | 5.5 | - | |
3 | S1 | Celulose e Papel | Tecnologia da Celulose (Opção) | 5.5 | - | |
3 | S1 | Opção II | 5.5 | - | ||
3 | S1 | Ambiente e Qualidade | Economia e Gestão | 4 | - | |
3 | S1 | Química Orgânica e Biotecnologia | Engenharia Genética (Opção) | 5.5 | - | |
3 | S2 | Processos Industriais | Processos Químicos (Opção) | 5.5 | - | |
3 | S2 | Ambiente e Qualidade | Gestão da Qualidade | 4 | - | |
3 | S2 | Tecnologia Química | Processos de Separação II (Opção) | 5.5 | - | |
3 | S2 | Opção IV | 5.5 | - | ||
3 | S2 | Processos Industriais | Projecto | 12 | - | |
3 | S2 | Celulose e Papel | Tecnologia do Papel (Opção) | 5.5 | - | |
3 | S2 | Processos Industriais | Higiene e Segurança | 3 | - | |
3 | S2 | Tecnologia Química | Processos de Separação em Biotecnologia (Opção) | 5.5 | - | |
3 | S2 | Opção III | 5.5 | - | ||
3 | S2 | Tecnologia Química | Reactores Biológicos (Opção) | 5.5 | - | |
3 | S2 | Celulose e Papel | Tecnologias da Transformação (Opção) | 5.5 | - |
Publicação em Diário da República - Despacho nº 10764/2011 - 30/08/2011
Ano | Sem | Área | UC | ECTS | Opt | Docente |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | Matemática | Análise Matemática I | 6 | - | Luís Merca |
1 | S1 | Química Geral e Analítica | Química Geral | 5.5 | - | |
1 | S1 | Tecnologia Química | Introdução à Engenharia Química e Bioquímica | 4 | - | |
1 | S1 | Matemática | Álgebra Linear | 5 | - | Carlos Perquilhas |
1 | S1 | Fisica | Física I | 5 | - | |
1 | S1 | Processos Industriais | Computação Aplicada | 4.5 | - | |
1 | S2 | Matemática | Análise Matemática II | 6 | - | Cristina Costa |
1 | S2 | Química Física e Inorgânica | Química Inorgânica | 5.5 | - | |
1 | S2 | Tecnologias do Ambiente | Mecânica dos Fluídos | 4 | - | |
1 | S2 | Química Orgânica e Biotecnologia | Química Orgânica I | 5.5 | - | |
1 | S2 | Fisica | Física II | 4.5 | - | |
1 | S2 | Matemática | Probabilidades e Estatística | 4.5 | - | Manuela Fernandes |
2 | S1 | Processos Industriais | Balanços de Matéria e Energia | 5 | - | |
2 | S1 | Matemática | Métodos Numéricos Aplicados | 4.5 | - | |
2 | S1 | Química Orgânica e Biotecnologia | Química Orgânica II | 5.5 | - | |
2 | S1 | Química Física e Inorgânica | Termodinâmica Química I | 5 | - | |
2 | S1 | Química Física e Inorgânica | Química Física | 4.5 | - | |
2 | S1 | Química Geral e Analítica | Química das Soluções | 5.5 | - | |
2 | S2 | Química Orgânica e Biotecnologia | Microbiologia | 5.5 | - | |
2 | S2 | Química Física e Inorgânica | Termodinâmica Química II | 5 | - | |
2 | S2 | Tecnologia Química | Reactores Químicos I | 4.5 | - | |
2 | S2 | Química Geral e Analítica | Análise Química | 4.5 | - | |
2 | S2 | Tecnologia Química | Fenómenos de Transferência | 5 | - | |
2 | S2 | Química Orgânica e Biotecnologia | Bioquímica | 5.5 | - | |
3 | S1 | Ambiente e Qualidade | Economia e Gestão | 4 | - | |
3 | S1 | Tecnologias do Ambiente | Processos Industriais e Ambiente | 5 | - | |
3 | S1 | Reactores Químicos II (Opção) | - | 5.5 | ||
3 | S1 | Serviços Industriais (Opção) | - | 5.5 | ||
3 | S1 | Engenharia Genética (Opção) | - | 5.5 | ||
3 | S1 | Engenharia Enzimática (Opção) | - | 5.5 | ||
3 | S1 | Tecnologia da Celulose (Opção) | - | 5.5 | ||
3 | S1 | Matérias-Primas (Opção) | - | 5.5 | ||
3 | S1 | Tecnologia Química | Processos de Separação I | 5 | - | |
3 | S1 | Processos Industriais | Instrumentação e Controlo | 5 | - | |
3 | S2 | Processos Industriais | Processos Químicos (Opção) | - | 5.5 | Henrique Pinho |
3 | S2 | Tecnologia do Papel (Opção) | - | 5.5 | ||
3 | S2 | Processos de Separação II (Opção) | - | 5.5 | ||
3 | S2 | Tecnologias da Transformação (Opção) | - | 5.5 | ||
3 | S2 | Tecnologia Química | Processos de Separação em Biotecnologia (Opção) | - | 5.5 | |
3 | S2 | Processos Industriais | Higiene e Segurança | 3 | - | |
3 | S2 | Tecnologia Química | Reactores Biológicos (Opção) | - | 5.5 | |
3 | S2 | Ambiente e Qualidade | Gestão da Qualidade | 4 | - | |
3 | S2 | Processos Industriais | Projecto | 12 | - | Cecília Baptista |