Curricular Plan
Publication in the Diário da República - Adequação/Bolonha 2006/2007
Year | Sem | Area | UC | ECTS | Opt | Lecturer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | Matemática | Linear Algebra | 5 | - | Carlos Perquilhas |
1 | S1 | Fisica | Physics I | 5 | - | |
1 | S1 | Processos Industriais | Applied Computing | 4.5 | - | |
1 | S1 | Matemática | Mathematical Analysis I | 6 | - | Luís Merca |
1 | S1 | Química Geral e Analítica | General Chemistry | 5.5 | - | |
1 | S1 | Tecnologia Química | Introduction to Chemical and Biochemical Engineering | 4 | - | |
1 | S2 | Tecnologias do Ambiente | Fluid Mechanics | 4 | - | |
1 | S2 | Matemática | Probabilities and Statistics | 4.5 | - | Manuela Fernandes |
1 | S2 | Fisica | Physics II | 4.5 | - | |
1 | S2 | Química Orgânica e Biotecnologia | Organic Chemstry I | 5.5 | - | |
1 | S2 | Matemática | Mathematical Analysis II | 6 | - | Cristina Costa |
1 | S2 | Química Física e Inorgânica | Inorganic Chemistry | 5.5 | - | |
2 | S1 | Química Orgânica e Biotecnologia | Organic Chemistry II | 5.5 | - | |
2 | S1 | Química Geral e Analítica | Solution Chemistry | 5.5 | - | Teresa Silveira |
2 | S1 | Processos Industriais | Mass and Energy Balances | 5 | - | |
2 | S1 | Química Física e Inorgânica | Chemical Thermodynamics I | 5 | - | Valentim Nunes |
2 | S1 | Química Física e Inorgânica | Physical Chemistry | 4.5 | - | |
2 | S1 | Matemática | Applied Numerical Methods | 4.5 | - | Luís Merca |
2 | S2 | Química Orgânica e Biotecnologia | Microbiology | 5.5 | - | |
2 | S2 | Química Física e Inorgânica | Chemical Thermodynamics II | 5 | - | |
2 | S2 | Química Geral e Analítica | Chemical Analysis | 4.5 | - | |
2 | S2 | Química Orgânica e Biotecnologia | Biochemistry | 5.5 | - | |
2 | S2 | Tecnologia Química | Transfer Phenomena | 5 | - | |
2 | S2 | Tecnologia Química | Chemical Reactors I | 4.5 | - | |
3 | S1 | Tecnologia Química | Separation Processes I | 5 | - | |
3 | S1 | Tecnologias do Ambiente | Industrial Processes and Environment | 5 | - | |
3 | S1 | Química Orgânica e Biotecnologia | Enzyme Engineering (Option) | 5.5 | - | |
3 | S1 | Celulose e Papel | Pulp Technology (Option) | 5.5 | - | |
3 | S1 | Option II | 5.5 | - | ||
3 | S1 | Ambiente e Qualidade | Economics and Management | 4 | - | |
3 | S1 | Química Orgânica e Biotecnologia | Genetic Engineering (Option) | 5.5 | - | |
3 | S1 | Processos Industriais | Instrumentation and Control | 5 | - | |
3 | S1 | Tecnologia Química | Chemical Reactors II (Option) | 5.5 | - | |
3 | S1 | Celulose e Papel | Raw Materials (Option) | 5.5 | - | |
3 | S1 | Option I | 5.5 | - | ||
3 | S1 | Processos Industriais | Industrial Utilities (Option) | 5.5 | - | |
3 | S2 | Processos Industriais | Project | 12 | - | Cecília Baptista |
3 | S2 | Celulose e Papel | Paper Technology (Option) | 5.5 | - | |
3 | S2 | Processos Industriais | Health and Safety | 3 | - | |
3 | S2 | Tecnologia Química | Separation Processes in Biotechnology (Option) | 5.5 | - | |
3 | S2 | Option III | 5.5 | - | ||
3 | S2 | Tecnologia Química | Biological Reactors (Option) | 5.5 | - | |
3 | S2 | Celulose e Papel | Converting / Transformation Technologies (Option) | 5.5 | - | |
3 | S2 | Processos Industriais | Chemical Processes (Option) | 5.5 | - | |
3 | S2 | Ambiente e Qualidade | Quality Management | 4 | - | |
3 | S2 | Tecnologia Química | Separation Processes II (Option) | 5.5 | - | |
3 | S2 | Option IV | 5.5 | - |
Publication in the Diário da República - Despacho nº 10764/2011 - 30/08/2011
Year | Sem | Area | UC | ECTS | Opt | Lecturer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | Matemática | Mathematical Analysis I | 6 | - | Luís Merca |
1 | S1 | Química Geral e Analítica | General Chemistry | 5.5 | - | |
1 | S1 | Tecnologia Química | Introduction to Chemical and Biochemical Engineering | 4 | - | |
1 | S1 | Matemática | Linear Algebra | 5 | - | Carlos Perquilhas |
1 | S1 | Fisica | Physics I | 5 | - | |
1 | S1 | Processos Industriais | Applied Computing | 4.5 | - | |
1 | S2 | Matemática | Mathematical Analysis II | 6 | - | Cristina Costa |
1 | S2 | Química Física e Inorgânica | Inorganic Chemistry | 5.5 | - | |
1 | S2 | Tecnologias do Ambiente | Fluid Mechanics | 4 | - | |
1 | S2 | Química Orgânica e Biotecnologia | Organic Chemstry I | 5.5 | - | |
1 | S2 | Fisica | Physics II | 4.5 | - | |
1 | S2 | Matemática | Probabilities and Statistics | 4.5 | - | Manuela Fernandes |
2 | S1 | Química Orgânica e Biotecnologia | Organic Chemistry II | 5.5 | - | |
2 | S1 | Química Física e Inorgânica | Chemical Thermodynamics I | 5 | - | Valentim Nunes |
2 | S1 | Química Física e Inorgânica | Physical Chemistry | 4.5 | - | |
2 | S1 | Química Geral e Analítica | Solution Chemistry | 5.5 | - | Teresa Silveira |
2 | S1 | Processos Industriais | Mass and Energy Balances | 5 | - | |
2 | S1 | Matemática | Applied Numerical Methods | 4.5 | - | Luís Merca |
2 | S2 | Química Geral e Analítica | Chemical Analysis | 4.5 | - | |
2 | S2 | Tecnologia Química | Transfer Phenomena | 5 | - | |
2 | S2 | Química Orgânica e Biotecnologia | Biochemistry | 5.5 | - | |
2 | S2 | Química Orgânica e Biotecnologia | Microbiology | 5.5 | - | |
2 | S2 | Química Física e Inorgânica | Chemical Thermodynamics II | 5 | - | |
2 | S2 | Tecnologia Química | Chemical Reactors I | 4.5 | - | |
3 | S1 | Tecnologia Química | Separation Processes I | 5 | - | |
3 | S1 | Processos Industriais | Instrumentation and Control | 5 | - | |
3 | S1 | Tecnologia Química | Chemical Reactors II (Option) | - | 5.5 | |
3 | S1 | Química Orgânica e Biotecnologia | Genetic Engineering (Option) | - | 5.5 | |
3 | S1 | Celulose e Papel | Pulp Technology (Option) | - | 5.5 | |
3 | S1 | Química Orgânica e Biotecnologia | Enzyme Engineering (Option) | - | 5.5 | |
3 | S1 | Processos Industriais | Industrial Utilities (Option) | - | 5.5 | |
3 | S1 | Ambiente e Qualidade | Economics and Management | 4 | - | |
3 | S1 | Tecnologias do Ambiente | Industrial Processes and Environment | 5 | - | |
3 | S1 | Raw Materials (Option) | - | 5.5 | ||
3 | S2 | Processos Industriais | Chemical Processes (Option) | - | 5.5 | |
3 | S2 | Paper Technology (Option) | - | 5.5 | ||
3 | S2 | Separation Processes II (Option) | - | 5.5 | ||
3 | S2 | Converting / Transformation Technologies (Option) | - | 5.5 | ||
3 | S2 | Tecnologia Química | Separation Processes in Biotechnology (Option) | - | 5.5 | |
3 | S2 | Processos Industriais | Health and Safety | 3 | - | |
3 | S2 | Tecnologia Química | Biological Reactors (Option) | - | 5.5 | |
3 | S2 | Ambiente e Qualidade | Quality Management | 4 | - | |
3 | S2 | Processos Industriais | Project | 12 | - | Cecília Baptista |