Curricular Plan
Publication in the Diário da República - Aviso n.º 1895/2018 - 12/02/2018
Year | Sem | Area | UC | ECTS | Opt | Lecturer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | Matemática | 3 | - | ||
1 | S1 | Belas-artes | Historia e teorias da arte | 4 | - | |
1 | S1 | Design | 5.5 | - | ||
1 | S1 | Design | Digital Typography | 5 | - | |
1 | S1 | Língua e literatura materna | 4 | - | ||
1 | S1 | Design | 2 | - | ||
1 | S1 | Ciências informáticas | Programming for web and Practical objects | 6.5 | - | |
1 | S2 | Línguas e literaturas estrangeiras | 4 | - | Susana Domingos |
|
1 | S2 | Áudio-visuais e produção dos media | Multimedia Design I | 5 | - | |
1 | S2 | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | - | ||
1 | S2 | - | 5 | |||
1 | S2 | - | 5 | |||
1 | S2 | - | 5 | |||
1 | S2 | - | 5 | |||
1 | S2 | - | 5 | |||
1 | S2 | - | 5 | |||
1 | S2 | Desenvolvimento pessoal | 2 | - | ||
1 | S2 | Comércio | 2 | - | Cláudia Pires da Silva |
|
1 | S2 | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | - | ||
1 | S2 | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | - | ||
2 | S1 | Gestão e administração | 2 | - | Bruno Manuel de Almeida Santos |
|
2 | S1 | Áudio-visuais e produção dos media | Design Multimédia II | 5 | - | João Rosa |
2 | S1 | Áudio-visuais e produção dos media | Usability evaluation | 3 | - | Rui Proença |
2 | S1 | Áudio-visuais e produção dos media | Final project | 7 | - | Ana Vieira |
2 | S1 | Segurança e higiene no trabalho | 2 | - | Isabel Ferreira |
|
2 | S1 | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | - | Júlio Silva |
|
2 | S1 | Marketing e publicidade | Digital Marketing | 5 | - | Vasco Silva Célio Marques |
2 | S2 | Áudio-visuais e produção dos media | 30 | - | Ana Vieira |
Publication in the Diário da República - Despacho (extrato) n.º 7186/2021 de 20/07/2021
Year | Sem | Area | UC | ECTS | Opt | Lecturer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | Design | Digital Typography | 4 | - | Maria João Santos |
1 | S1 | Áudio-visuais e produção dos media | 7 | - | Rui Proença |
|
1 | S1 | Design | 6 | - | Ana Vieira |
|
1 | S1 | Áudio-visuais e produção dos media | 7 | - | Rui Proença |
|
1 | S1 | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | - | João Rosa |
|
1 | S2 | Áudio-visuais e produção dos media | Digital Illustration | 7 | - | Vitor Jesus |
1 | S2 | Áudio-visuais e produção dos media | 7 | - | Júlio Silva |
|
1 | S2 | Áudio-visuais e produção dos media | 4 | - | João Rosa Raquel Botelho |
|
1 | S2 | Áudio-visuais e produção dos media | 7 | - | Júlio Silva |
|
1 | S2 | Design | 5 | - | João Rosa |
|
2 | S1 | Áudio-visuais e produção dos media | 7 | - | ||
2 | S1 | Áudio-visuais e produção dos media | 10 | - | ||
2 | S1 | Áudio-visuais e produção dos media | 7 | - | ||
2 | S2 | Áudio-visuais e produção dos media | 30 | - | ||
2 | S2 | Marketing e publicidade | Digital Marketing | 6 | - |