O curso técnico superior profissional em Som e Imagem prepara os/as estudantes para planificar, gerar e difundir conteúdos audiovisuais adequados a diferentes tipos de formatos de difusão, com o recurso a aplicações multimédia, ao longo das fases de pré-produção, produção e pós-produção de projetos audiovisuais, designadamente, escrita de guiões, captação de som, operação de câmara vídeo, iluminação, edição não-linear, pós-produção de áudio e pós-produção de imagem.
João Pedro Freire Fonseca da Luz
t.: 969926363João Pedro Freire Fonseca da Luz
t.: 969926363Rosaria Luisa de Brito Moreira
t.: 241379500Publicação em Diário da República: Aviso n.º 10136/2016 - 17/08/2016
UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | |||
1º Semestre | ||||
Captura e Edição de Som | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | ||
Fundamentos do Som e da Imagem | Áudio-visuais e produção dos media | 4 | ||
História e Cultura dos Media | Áudio-visuais e produção dos media | 4 | ||
Inglês | Línguas e literaturas estrangeiras | 4 | ||
Linguagem Audiovisual e Operação de Câmara | Áudio-visuais e produção dos media | 4 | ||
Modelação 3D | Design | 5 | ||
Português | Língua e literatura materna | 4 | ||
2º Semestre | ||||
Cultura e Identidade | Sociologia e outros estudos | 4 | ||
Iluminação e Cenografia Virtual | Áudio-visuais e produção dos media | 4 | ||
Informática | Ciências informáticas | 4 | ||
Motion Graphics | Design | 5 | ||
Produção, Edição e Pós-Produção Audiovisual | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | ||
Pré-Produção e Guionismo | Áudio-visuais e produção dos media | 4 | ||
Sonoplastia e Locução | Áudio-visuais e produção dos media | 4 |
UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||
1º Semestre | ||||
Atelier de Criatividade | Gestão e administração | 3 | ||
Atelier de Inovação e Empreendedorismo | Gestão e administração | 3 | ||
Comunicação Multimédia | Ciências informáticas | 5 | ||
Difusão de Conteúdos Multimédia | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | ||
Laboratório Conteúdos Multimédia | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | ||
Produção de Espectáculos Multimédia | Artes do espectáculo | 5 | ||
Prática Profissional no Setor das Indústrias Criativas | Áudio-visuais e produção dos media | 4 | ||
2º Semestre | ||||
Estágio | Áudio-visuais e produção dos media | 30 |
Publicação em Diário da República: Registo Alteração R/Cr 295.1/2015 de 10-08-2018
UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||
1º Semestre | ||||
Escrita Digital | Informação e jornalismo | 4 | ||
Gestão de Projetos Audiovisuais | Gestão e administração | 5 | Ana Isabel Gaspar Pacheco |
|
Laboratório de Produção Audiovisual | Áudio-visuais e produção dos media | 7 | ||
Legislação Audiovisual | Direito | 4 | ||
Pós-produção Vídeo | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | ||
Pós-produção Áudio | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | Helder Filipe Marques Pereira Gonçalves |
|
2º Semestre | ||||
Estágio | Áudio-visuais e produção dos media | 30 | Liliana Cristina Vidais Rosa |
Publicação em Diário da República: Despacho n.º 427/2023 de 09/01/2023
UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | |||
1º Semestre | ||||
Captura e Edição de Som | Áudio-visuais e produção dos media | 7 | ||
Fotografia Digital | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | ||
Fundamentos de Modelação 3D | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | ||
Guionismo | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | ||
Géneros Audiovisuais | Áudio-visuais e produção dos media | 4 | ||
2º Semestre | ||||
Câmara e Iluminação | Áudio-visuais e produção dos media | 7 | ||
Edição Vídeo | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | ||
Grafismo Audiovisual | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | ||
Produção de Conteúdos Interativos | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | ||
Pré-produção Audovisual | Áudio-visuais e produção dos media | 6 |
UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||
1º Semestre | ||||
Arte Digital | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | ||
Gestão de Projetos Audiovisuais | Gestão e administração | 5 | ||
Laboratório de Produção Audiovisual | Áudio-visuais e produção dos media | 7 | ||
Modelação 3D | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | ||
Pós-produção Áudio | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | ||
2º Semestre | ||||
Estágio | Áudio-visuais e produção dos media | 30 |
Área relevante para o ingresso (n.º 4 do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 43/2014, de 18 de março):
O valor da propina é de 600,00€ anuais (nacionais) e de 1000€ (internacionais)
Candidatura Nacionais 40,00€ Internacionais 50€
No caso do envio da documentação por mail (balcaounico@ipt.pt),o pagamento pode ser feito por transferência bancária para:
NIB: 0781 0112 0000 0001 2791 7
IBAN - PT50 0781 0112 0000 0001 2791 7
BIC - IGCPPTPL
Informações sobre Candidaturas e calendarização das mesmas poderão ser consultadas aqui
Para qualquer esclarecimento entrar em contato com o Balcão Único - Student Point of Contacto através do email spoc@ipt.pt ou por telefone 249328107
O CTeSP em Som e Imagem tem protocolos com mais de 40 empresas e associações culturais da região, que asseguram estágios curriculares no último semestre do curso.