João Manuel de Sousa Nunes Costa Rosa
t.: 917828596Maria Odete Coelho Antonio Fernandes
Gabinete: B151Publicação em Diário da República: Aviso n.º 1895/2018 - 12/02/2018
UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | |||
1º Semestre | ||||
Edição eletrónica | Design | 5.5 | ||
História e teoria da arte | Belas-artes | 4 | ||
Introdução às ideias do design | Design | 2 | ||
Métodos quantitativos | Matemática | 3 | ||
Português | Língua e literatura materna | 4 | ||
Programação para web e para objectos | Ciências informáticas | 6.5 | ||
Tipografia digital | Design | 5 | ||
2º Semestre | ||||
Atelier de criatividade | Desenvolvimento pessoal | 2 | ||
Desenho | 5 | |||
Design multimédia I | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | ||
Design para plataformas móveis | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | ||
Edição de vídeo e animação digital | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | ||
Edição de áudio | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | ||
Expressão Oral e Escrita | 5 | |||
História | 5 | |||
Informática | 5 | |||
Inglês | Línguas e literaturas estrangeiras | 4 | ||
Inglês Elementar | 5 | |||
Introdução à Economia | 5 | |||
Introdução à economia e atividade comercial | Comércio | 2 |
UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||
1º Semestre | ||||
Animação 3D | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | ||
Atelier de inovação e empreendedorismo | Gestão e administração | 2 | ||
Avaliação de usabilidade | Áudio-visuais e produção dos media | 3 | ||
Design multimédia II | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | ||
Ergonomia do trabalho | Segurança e higiene no trabalho | 2 | Isabel Ferreira |
|
Marketing digital | Marketing e publicidade | 5 | ||
Projeto final | Áudio-visuais e produção dos media | 7 | ||
2º Semestre | ||||
Estágio | Áudio-visuais e produção dos media | 30 |
Publicação em Diário da República: Despacho (extrato) n.º 7186/2021 de 20/07/2021
UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | |||
1º Semestre | ||||
Argumentos e Escrita Criativa | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | João Rosa |
|
Edição Vectorial | Áudio-visuais e produção dos media | 7 | Rui Proença |
|
História das Ideias do Design | Design | 6 | João Rosa |
|
Tipografia digital | Design | 4 | Maria João Santos |
|
Tratamento Digital da Imagem | Áudio-visuais e produção dos media | 7 | Rui Proença |
|
2º Semestre | ||||
Animação Gráfica (motion graphics) | Áudio-visuais e produção dos media | 7 | Júlio Silva Fernanda Catarina Amaro Cavalheiro |
|
Design Thinking | Design | 5 | João Rosa |
|
Ilustração Digital | Áudio-visuais e produção dos media | 7 | Fernanda Catarina Amaro Cavalheiro |
|
Laboratório Audiovisual | Áudio-visuais e produção dos media | 7 | Júlio Silva |
|
Planeamento e Design de Conteúdos | Áudio-visuais e produção dos media | 4 | Raquel Botelho |
UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||
1º Semestre | ||||
Design de Interfaces | Áudio-visuais e produção dos media | 7 | João Rosa |
|
Laboratório Web | Áudio-visuais e produção dos media | 7 | Hélder Pestana |
|
Marketing digital | Marketing e publicidade | 6 | Vasco Silva Célio Marques |
|
Projeto Global Integrado | Áudio-visuais e produção dos media | 10 | Júlio Silva Fernanda Catarina Amaro Cavalheiro |
|
2º Semestre | ||||
Estágio | Áudio-visuais e produção dos media | 30 | Fernanda Catarina Amaro Cavalheiro Júlio Silva |
Área relevante para o ingresso (n.º 4 do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 43/2014, de 18 de março):
O valor da propina é de 600,00€ anuais (nacionais) e de 1000€ (internacionais)
Candidatura Nacionais 40,00€ Internacionais 50€
No caso do envio da documentação por mail (balcaounico@ipt.pt),o pagamento pode ser feito por transferência bancária para:
NIB: 0781 0112 0000 0001 2791 7
IBAN - PT50 0781 0112 0000 0001 2791 7
BIC - IGCPPTPL
Informações sobre Candidaturas e calendarização das mesmas poderão ser consultadas aqui
Para qualquer esclarecimento entrar em contato com o Balcão Único - Student Point of Contacto através do email spoc@ipt.pt ou por telefone 249328107