Oferecer uma sólida formação cultural, científica e tecnológica, sustentada por uma estrutura curricular e um plano curricular que inclui o permanente contacto com situações reais em laboratório e in situ. O modelo deste ciclo assenta no desenvolvimento de um conjunto diversificado de competências para excelentes saídas profissionais e para prosseguir estudos de pós-graduação e mestrado.
Objetivos gerais da licenciatura em Comunicação Social
A
licenciatura tem por objetivo a formação de profissionais da
Comunicação, conscientes do mundo que os rodeia, com sentido
crítico e com capacidade de adaptação a diferentes realidades.
Consciente da sua essência (ensino superior politécnico), o curso
proporciona aos seus estudantes um percurso que é simultaneamente
teórico e laboratorial, com o objetivo de os preparar para o
exercício profissional de forma sólida (do ponto de vista dos
conhecimentos) e eficaz (do ponto de vista da prática).
Para além
de um tronco comum, os alunos seguem o seu perfil (Jornalismo ou
Comunicação Empresarial), frequentando UC específicas que mais se
adaptem à carreira profissional que pretendem seguir. Pretende-se,
desta forma, proporcionar uma formação diversificada, que permita
aos estudantes obter uma preparação específica mas também
multifacetada, como resposta às constantes mutações e diversidades
do mercado profissional em que a licenciatura se situa.
Objetivos do perfil de Jornalismo
O
perfil de Jornalismo tem por objetivo a formação de
profissionais capazes de integrar um vasto conjunto de funções na
área da Comunicação Social e afins, aptos para assumir a execução
operacional de competências especializadas, dentro da múltiplas
facetas e exigências do setor.
Dotado de um corpo docente especializado e com relevante experiência profissional na área do Jornalismo, o curso procura integrar os discentes deste perfil em processos de aprendizagem aplicada e multifacetada, preferencialmente através da realização de projetos reais de resposta a solicitações de parceiros da comunidade envolvente, ou através da produção de conteúdos disponibilizados em meios próprios ou de entidades com que o curso colabora.
O perfil em Jornalismo está assim focado na formação de competências que potenciem a capacidade operacional e a empregabilidade dos discentes em ambientes de trabalho altamente competitivos, seja em empresas privadas, instituições públicas ou em soluções de auto emprego e empreendedorismo, tanto no mercado nacional como internacional.
Objetivos do perfil em Comunicação Empresarial
O
perfil de Comunicação Empresarial tem por objetivo a formação de
profissionais capazes de integrar um vasto conjunto de funções na
área da consultoria e assessoria de comunicação, aptos para
assumir a execução operacional de tarefas especializadas, mas
também o de progressivamente assumir funções de conceção e
gestão de Planos de Comunicação.
Dotado de um corpo docente especializado e com relevante experiência profissional na área da Comunicação Empresarial, o curso procura integrar os discentes deste perfil em processos de aprendizagem aplicada e multifacetada, preferencialmente através da realização de projetos reais de prestação de serviços a parceiros da comunidade envolvente, ou através de case studies.
O perfil em Comunicação Empresarial está assim focado na formação de competências que potenciem a capacidade operacional e a empregabilidade dos discentes, seja em ambientes de trabalho altamente competitivos em empresas privadas, instituições públicas ou em soluções de auto emprego e empreendedorismo, tanto no mercado nacional como internacional.
Maria da Conceição Correia Salvado Pinto Pereira Barras Romana
Raquel Palma Tomé de Sousa Botelho
t.: 241379500Adília Nogueira Carvalho Claudino
Gabinete: ESTA - Gab.1Publicação em Diário da República: Despacho n.º 11340/2012
UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
Comunicação On-Line | Tronco Comum | Ciências da Comunicação | 4 | ||
Géneros Jornalísticos | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | ||
Inglês e os Media | Tronco Comum | Línguas Estrangeiras | 4.5 | ||
Língua Estrangeira - Alemão | Tronco Comum | Línguas Estrangeiras | 4.5 | ||
Língua Estrangeira - Espanhol | Tronco Comum | Línguas Estrangeiras | 4.5 | ||
Língua Estrangeira - Francês | Tronco Comum | Línguas Estrangeiras | 4.5 | ||
Semântica e Pragmática do Português | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas | 5.5 | ||
Teorias da Comunicação I | Tronco Comum | Ciências da Comunicação | 6.5 | ||
2º Semestre | |||||
Alemão | Tronco Comum | Línguas Estrangeiras | 5 | ||
Alemão Aplicado | Tronco Comum | Línguas Estrangeiras | 5 | ||
Alemão Aplicado | Tronco Comum | Línguas Estrangeiras | 5 | ||
Arte, Imagem e Comunicação | Tronco Comum | Ciências da Comunicação | 5 | ||
Cibercultura | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | ||
Comunicação Interna | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
Comunicação de Crise | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
Comunicação e Cultura | Tronco Comum | Ciências da Comunicação | 5 | ||
Conteúdos Multimédia para Comunicação | Tronco Comum | Multimédia | 5 | ||
Discurso dos Media | Tronco Comum | Ciências da Comunicação | 5 | ||
Discurso e Formatos Radiofónicos | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | ||
Discurso e Formatos Televisivos | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | ||
Elementos de Gestão | Tronco Comum | Ciências Económicas e Sociais | 5 | ||
Escrita Criativa | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas | 5 | ||
Espanhol | Tronco Comum | Línguas Estrangeiras | 5 | ||
Espanhol Aplicado | Tronco Comum | Línguas Estrangeiras | 5 | ||
Espanhol Aplicado | Tronco Comum | Línguas Estrangeiras | 5 | ||
Estudos de Mercado | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
Fotojornalismo | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | ||
Francês | Tronco Comum | Línguas Estrangeiras | 5 | ||
Francês Aplicado | Tronco Comum | Línguas Estrangeiras | 5 | ||
Francês Aplicado | Tronco Comum | Línguas Estrangeiras | 5 | ||
Gestão de Eventos | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
Grandes Temas da Actualidade | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas | 5 | ||
História das Ideias Políticas | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas | 5 | ||
Infografia | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | ||
Informática Aplicada à Comunicação | Tronco Comum | Tecnologias de Informação e da Comunicação | 5 | ||
Inglês | Tronco Comum | Línguas Estrangeiras | 5 | ||
Inglês Aplicado | Tronco Comum | Línguas Estrangeiras | 4 | ||
Inglês Avançado | Tronco Comum | Línguas Estrangeiras | 5 | ||
Introdução ao Empreendedorismo | Tronco Comum | Ciências Económicas e Sociais | 5 | ||
Introdução ao Marketing | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
Introdução aos Estudos Linguísticos (Português) | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas | 5 | ||
Introdução à Publicidade | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
Jornalismo Comparado | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | ||
Jornalismo Cultural | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | ||
Jornalismo Desportivo | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | ||
Jornalismo Económico | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | ||
Jornalismo Político | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | ||
Jornalismo de Agência | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | ||
Jornalismo de Guerra | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | ||
Jornalismo de Investigação | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | ||
Linguagens Publicitárias | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
Marketing das Organizações Políticas | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
Opinião e Imagens Públicas | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
Paginação | Tronco Comum | 5 | |||
Planos de Comunicação | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
Psicologia do Consumidor | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
Públicos e Público-Alvo | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
Realização e Produção Radiofónica | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | ||
Realização e Produção Televisiva | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | ||
Recolha e Análise de Dados | Tronco Comum | Matemática | 5 | ||
Relações Internacionais | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas | 5 | ||
Relações Públicas | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
Teoria da Notícia | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | ||
Teorias da Comunicação II | Tronco Comum | Ciências da Comunicação | 6.5 | ||
Técnicas de Expressão Oral e Escrita | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas | 4.5 |
UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
Atelier I - Comunicação Empresarial | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 7 | ||
Atelier I - Jornalismo | Tronco Comum | Jornalismo | 7 | ||
Estratégias de Marketing | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
Laboratório de Jornalismo | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | ||
Métodos Quantitativos | Tronco Comum | Matemática | 4.5 | ||
Tecnologias de Audiovisual | Tronco Comum | Multimédia | 4 | ||
Ética e Deontologia da Comunicação | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas | 4.5 | ||
2º Semestre | |||||
Análise de Audiências | Tronco Comum | Ciências da Comunicação | 5 | ||
Assessoria de Imprensa | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
Atelier II - Comunicação Empresarial | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 7 | ||
Atelier II - Jornalismo | Tronco Comum | Jornalismo | 7 | ||
Direito da Comunicação | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas | 4 | ||
Literatura e Pensamento Contemporâneos | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas | 4 | ||
Práticas de Redacção | Tronco Comum | Jornalismo | 5 |
UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
Atelier III - Comunicação Empresarial | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 7 | ||
Atelier III - Jornalismo | Tronco Comum | Jornalismo | 7 | ||
Escrita Digital | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | ||
Fundamentos de Economia | Tronco Comum | Ciências Económicas e Sociais | 4.5 | ||
Marketing Digital | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
Semiótica | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas | 4 | ||
Sociologia da Comunicação | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas | 4.5 | ||
2º Semestre | |||||
Estágio - Comunicação Empresarial | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 20 | ||
Estágio - Jornalismo | Tronco Comum | Jornalismo | 20 | ||
Projecto de Empreendedorismo - Comunicação Empresarial | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 20 | ||
Projecto de Empreendedorismo - Jornalismo | Tronco Comum | Jornalismo | 20 |
Publicação em Diário da República: Despacho n.º 15198/2014
UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
Atelier I | Perfil Jornalismo | Jornalismo | 7 | Hália Santos Eduardo Pinhão |
|
Atelier I | Perfil Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 7 | Carla Dias Marques da Cruz Vanda Cristina Frazão Neves |
|
Laboratório de Jornalismo | Perfil Jornalismo | Jornalismo | 5 | Raquel Botelho |
|
Métodos Quantitativos | Tronco Comum | Matemática | 4.5 | Isabel Pitacas |
|
Problemáticas Contemporâneas | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas, Ciências da Comunicação | 4.5 | Gonçalo Velho |
|
Relações Públicas e Gestão de Eventos | Perfil Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 5 | Vanda Cristina Frazão Neves |
|
Teorias da Comunicação | Tronco Comum | Ciências da Comunicação | 4 | Raquel Botelho |
|
2º Semestre | |||||
Análise de Audiências | Tronco Comum | Ciências da Comunicação | 5 | Luís Nunes |
|
Atelier II | Perfil Jornalismo | Jornalismo | 7 | Hália Santos |
|
Atelier II | Perfil Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 7 | Carla Dias Marques da Cruz Raquel Botelho |
|
Desafios da Globalização | Tronco Comum | Ciências da Comunicação | 4 | Raquel Botelho |
|
Linguagens Publicitárias | Perfil Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 5 | Carla Dias Marques da Cruz |
|
Literatura e Pensamento Contemporâneos | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas | 4 | Maria Romana |
|
Tecnologias do Audiovisual | Perfil Jornalismo | Jornalismo | 5 | Hália Santos |
UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
Atelier III | Perfil Jornalismo | Jornalismo | 7 | João Carlos Lopes Ferreira |
|
Atelier III | Perfil Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 7 | Joana Conceição dos Santos Raquel Botelho |
|
Comunicação Interna | Perfil Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 5 | Luís Nunes |
|
Escrita Digital | Perfil Jornalismo | Jornalismo | 5 | Raquel Botelho |
|
Fundamentos de Economia | Tronco Comum | Ciências Económicas e Sociais | 4.5 | Cláudia Pires da Silva |
|
Semiótica | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas | 4 | Maria Romana |
|
Ética e Direito da Comunicação | Tronco Comum | Ciências da Comunicação, Ciências Sociais e Humanas | 4.5 | Hália Santos Cláudia Sousa Rosa |
|
2º Semestre | |||||
Estágio | Perfil Jornalismo | Jornalismo | 20 | Hália Santos Raquel Botelho Eduardo Pinhão João Carlos Lopes Ferreira |
|
Estágio | Perfil Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 20 | Luís Nunes |
|
Projeto de Empreendedorismo | Perfil Jornalismo | Jornalismo | 20 | Pedro Augusto Santana Figueiredo |
|
Projeto de Empreendedorismo | Perfil Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 20 | Pedro Augusto Santana Figueiredo |
UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
Alemão | Tronco Comum | Línguas Estrangeiras | 4.5 | ||
Espanhol | Tronco Comum | Línguas Estrangeiras | 4.5 | ||
Francês | Tronco Comum | Línguas Estrangeiras | 4.5 | ||
Géneros Jornalísticos | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | ||
Inglês e os Media | Tronco Comum | Línguas Estrangeiras | 4.5 | ||
Introdução ao Marketing | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
Semântica e Pragmática do Português | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas | 5.5 | ||
Sociologia | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas | 5.5 | ||
2º Semestre | |||||
Comunicação Online | Tronco Comum | Ciências da Comunicação, Multimédia | 4 | ||
Discurso dos Media | Tronco Comum | Ciências da Comunicação | 5 | ||
História Económica e Política | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas | 5 | ||
Inglês Aplicado | Perfil Jornalismo | Línguas Estrangeiras | 4 | ||
Inglês Aplicado | Perfil Comunicação Empresarial | Línguas Estrangeiras | 4 | ||
Técnicas de Expressão Oral e Escrita | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas | 7 | ||
[CEM] Alemão Aplicado à Comunicação Empresarial | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
[CEM] Francês Aplicado à Comunicação Empresarial | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
[J] Alemão Aplicado ao Jornalismo | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | ||
[J] Francês Aplicado ao Jornalismo | Tronco Comum | Jornalismo | 5 |
UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
Atelier I | Perfil Jornalismo | Jornalismo | 7 | ||
Atelier I | Perfil Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 7 | ||
Laboratório de Jornalismo | Perfil Jornalismo | Jornalismo | 5 | ||
Métodos Quantitativos | Tronco Comum | Matemática | 4.5 | ||
Problemáticas Contemporâneas | Tronco Comum | Ciências da Comunicação, Ciências Sociais e Humanas | 4.5 | ||
Relações Públicas e Gestão de Eventos | Perfil Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 5 | ||
Teorias da Comunicação | Tronco Comum | Ciências da Comunicação | 4 | ||
[CEM] Estratégias de Marketing | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
[J] Fotojornalismo | Tronco Comum | 5 | |||
2º Semestre | |||||
Análise de Audiências | Tronco Comum | Ciências da Comunicação | 5 | ||
Atelier II | Perfil Jornalismo | Jornalismo | 7 | ||
Atelier II | Perfil Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 7 | ||
Desafios da Globalização | Tronco Comum | Ciências da Comunicação | 4 | ||
Linguagens Publicitárias | Perfil Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 5 | ||
Literatura e Pensamento Contemporâneos | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas | 4 | ||
Tecnologias do Audiovisual | Perfil Jornalismo | Jornalismo | 5 | ||
[CEM] Assessoria de Imprensa | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
[J] Realização e Produção Televisiva | Tronco Comum | Jornalismo | 5 |
UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
Atelier III | Perfil Jornalismo | Jornalismo | 7 | ||
Atelier III | Perfil Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 7 | ||
Comunicação Interna | Perfil Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 5 | ||
Escrita Digital | Perfil Jornalismo | Jornalismo | 5 | ||
Fundamentos de Economia | Tronco Comum | Ciências Económicas e Sociais | 4.5 | ||
Semiótica | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas | 4 | ||
[CEM] Comunicação de Crise | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
[J] Cultura Visual e Paginação | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | ||
Ética e Direito da Comunicação | Tronco Comum | Ciências da Comunicação, Ciências Sociais e Humanas | 4.5 | ||
2º Semestre | |||||
Discurso e Formatos Radiofónicos | Tronco Comum | 5 | |||
Estágio | Perfil Jornalismo | Jornalismo | 20 | ||
Estágio | Perfil Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 20 | ||
Projeto de Empreendedorismo | Perfil Jornalismo | Jornalismo | 20 | ||
Projeto de Empreendedorismo | Perfil Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 20 | ||
[CEM] Comunicação Autárquica | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
[CEM] Marketing Digital | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
[J] Cibercultura | Tronco Comum | Jornalismo | 5 |
Área de influência: Castelo Branco, Leiria, Portalegre, Santarém.
Vagas: 30%
Cursos com acesso preferencial: 602, 604, 813, 831, G80
Vagas: 20%
Uma das seguintes provas:
06 Filosofia
09 Geografia
11 História
18 Português
• Boletim de matrícula 1ºano/1ªvez;
• Fotocópia (facultativa) do B.I. ou Cartão de Cidadão;
• Fotocópia do Cartão de Contribuinte (só para os estudantes que não forem titulares do
cartão de cidadão);
• Boletim Individual de Vacinas (antitetânica em dia);
• 2 Fotografias;
• Requerimento de Estatuto Trabalhador-Estudante (a)
• Requerimento do regime de Tempo Parcial (a)
a) Quando aplicável
As saídas profissionais possibilitadas pelo perfil de competências construído no Curso de Comunicação Social orientam-se para entidades privadas e públicas, tanto no perfil de Jornalismo como de Comunicação Empresarial. Incluem-se nestas entidades empresas de comunicação jornalística (de diferentes dimensões, desde o âmbito local ao âmbito nacional, e de diferentes áreas, desde a imprensa escrita ao audiovisual, passando pelo online e pela rádio), gabinetes de comunicação (públicos ou privados), autarquias locais e administração central e regional, empresas de diferentes setores de atividades (que necessitem de desenvolver estratégias de comunicação), fundações/associações e outras (que organizem eventos).
Entre os vários perfis profissionais que os licenciados de Comunicação Social se encontrarão capazes de ocupar contam-se os de:
Perfil de Jornalismo:
Perfil de Comunicação Empresarial: