ECTS: 180
Location: Abrantes.
| Cód. | UC | Area | ECTS | Lecturer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obg. | Opt. | |||||
| 1º Semestre | ||||||
| 81437 | Computer Architecture | Informática | 6 | Valter Bouça (1) | ||
| 814342 | Cálculo I | Matemática | 6 | Helena Monteiro (1) | ||
| 814341 | Data Science and Artificial Intelligence Fundamentals | Informática | 6 | Sérgio Rodrigues (1) | ||
| 81436 | Linear Algebra and Analytical Geometry | Matemática | 5 | Carlos Perquilhas (1) | ||
| 81434 | Programming and Algorithmics | Informática | 7 | Sandra Jardim (1) | ||
| 2º Semestre | ||||||
| 814338 | Cálculo II | Matemática | 6 | Luís Merca (1) | ||
| 81438 | Internet Technologies | Tecnologias Multimédia | 6 | Hélder Pestana (1) | ||
| 814340 | Probabilidades e Estatística | Matemática | 6 | Francisco Carvalho (1) | ||
| 81439 | Programming Languages | Informática | 6 | Sérgio Rodrigues (1) | ||
| 814339 | Sistemas Operativos e em Nuvem | Informática | 6 | Valter Bouça (1) | ||
| Cód. | UC | Area | ECTS | Lecturer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | |||||
| 1º Semestre | ||||||
| 814333 | Analysis and Synthesis of Algorithms | Informática | 6 | João Patrício (1) | ||
| 814319 | Computer Networks and System Management | Informática | 6 | Valter Bouça (1) | ||
| 814311 | Databases | Informática | 6 | Carlos Mora (1) | ||
| 814349 | Desenvolvimento Avançado de Aplicações para a Internet | Tecnologias Multimédia | 6 | Hélder Pestana (1) | ||
| 814312 | Object-Oriented Programming | Informática | 6 | Sérgio Rodrigues (1) | ||
| 2º Semestre | ||||||
| 814345 | Artificial Intelligence | Informática | 6 | Renato Panda (1) | ||
| 814320 | Machine Learning | Informática | 6 | Sandra Jardim (1) | ||
| 814346 | Modelação e Visualização de Dados | Tecnologias Multimédia | 6 | Vasco Silva (1) | ||
| 814344 | Programação para a Ciência de Dados | Informática | 6 | Sandra Jardim (1) | ||
| 814343 | Ética, Segurança e Qualidade de Informação | Ciências Sociais e Humanas | 6 | Carlos Mora (1) | ||
| Cód. | UC | Area | ECTS | Lecturer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | |||||
| 1º Semestre | ||||||
| 814321 | Development of Applications for Mobile Devices | Informática | 5 | |||
| 814347 | Inteligência Artificial e Jogos Digitais | Tecnologias Multimédia | 6 | |||
| 814322 | Project Planning and Management | Ciências Sociais e Humanas | 7 | |||
| 814348 | Redes Neuronais | Informática | 6 | |||
| 814332 | Software Developing Methodologies | Informática | 6 | |||
| 2º Semestre | ||||||
| 814329 | Internship | Investigação Projecto | 20 | |||
| 814328 | Project | Investigação Projecto | 20 | |||
| Cód. | UC | Area | ECTS | Lecturer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obg. | Opt. | |||||
| 1º Semestre | ||||||
| 814350 | Algoritmos e Estruturas de Dados | Ciências informáticas | 6 | António Manso (2) Valter Bouça (2) | ||
| 81437 | Computer Architecture | Ciências informáticas | 6 | Luis Almeida (2) Valter Bouça (2) | ||
| 814351 | Cálculo Diferencial e Integral | Matemática | 6 | Helena Monteiro (2) | ||
| 814352 | Fundamentos de Desenvolvimento de Aplicações para a Web | Ciências informáticas | 6 | Hélder Pestana (2) | ||
| 81436 | Linear Algebra and Analytical Geometry | Matemática | 6 | Isabel Pitacas (2) | ||
| 2º Semestre | ||||||
| 814311 | Databases | Ciências informáticas | 6 | Carlos Mora (2) | ||
| 814353 | Fundamentos de Programação Aplicada | Ciências informáticas | 6 | Hélder Pestana (2) | ||
| 814354 | Matemática Discreta | Matemática | 6 | Manuela Fernandes (2) | ||
| 814340 | Probabilidades e Estatística | Matemática | 6 | Isabel Pitacas (2) | ||
| 814355 | Sistemas Operativos | Ciências informáticas | 6 | Valter Bouça (2) | ||
| Cód. | UC | Area | ECTS | Lecturer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | |||||
| 1º Semestre | ||||||
| 814333 | Analysis and Synthesis of Algorithms | Ciências informáticas | 6 | João Patrício (2) | ||
| 814341 | Data Science and Artificial Intelligence Fundamentals | Inteligência Artificial | 6 | Sérgio Rodrigues (2) | ||
| 814356 | Desenvolvimento de Aplicações para a Web | Ciências informáticas | 6 | Hélder Pestana (2) | ||
| 814346 | Modelação e Visualização de Dados | Inteligência Artificial | 6 | Vasco Silva (2) | ||
| 814312 | Object-Oriented Programming | Ciências informáticas | 6 | Sérgio Rodrigues (2) | ||
| 2º Semestre | ||||||
| 814345 | Artificial Intelligence | Inteligência Artificial | 6 | Renato Panda (2) | ||
| 814320 | Machine Learning | Inteligência Artificial | 6 | Sandra Jardim (2) | ||
| 814357 | Modelação e Otimização | Matemática | 6 | João Patrício (2) | ||
| 814358 | Programação Avançada | Ciências informáticas | 6 | Sérgio Rodrigues (2) | ||
| 814332 | Software Developing Methodologies | Ciências informáticas | 6 | Sérgio Rodrigues (2) | ||
| Cód. | UC | Area | ECTS | Lecturer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | |||||
| 1º Semestre | ||||||
| 814359 | Aprendizagem Profunda | Inteligência Artificial | 6 | Sandra Jardim (2) | ||
| 814360 | Armazenamento de Grandes Volumes de Dados | Ciências informáticas | 6 | Renato Panda (2) | ||
| 814361 | Laboratório de Inteligência Artificial | Inteligência Artificial | 12 | Sandra Jardim (2) Sérgio Rodrigues (2) Renato Panda (2) | ||
| 814343 | Ética, Segurança e Qualidade de Informação | Ciências informáticas | 6 | Carlos Mora (2) Valter Bouça (2) | ||
| 2º Semestre | ||||||
| 814329 | Internship | Investigação Projecto | 20 | Vasco Silva (2) Sandra Jardim (2) Hélder Pestana (2) | ||
| 814328 | Project | Investigação Projecto | 20 | Luís Miguel Oliveira (2) Sandra Jardim (2) | ||
(1) Lead Professor
(2) Teaching Professor
Sandra Maria Gonçalves Vilas Boas Jardim
Gabinete: Gabinete 4 - Edifício Milho
Hélder da Corte Pestana
Gabinete: DTIC/ESTA
Blandina Pacheco de Amorim Veres Machado























