Sandra Maria Gonçalves Vilas Boas Jardim
Gabinete: Gabinete 4 - Edifício MilhoRosaria Luisa de Brito Moreira
t.: 241379500Cód. | UC | Area | ECTS | Lecturer | |
---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
61422 | Matemática | Matemática | 6 | Manuela Fernandes |
|
61424 | Programação e Algoritmia | Ciências informáticas | 7 | Sandra Jardim |
|
61425 | Sistemas Operativos | Ciências informáticas | 6 | Valter Bouça |
|
61423 | Technical English | Línguas e literaturas estrangeiras | 5 | Marta Dionísio |
|
61421 | Técnicas de Expressão e Comunicação | Língua e literatura materna | 6 | Patrícia Alves de Carvalho Lobo |
|
2º Semestre | |||||
614210 | Arquitetura de Computadores | Ciências informáticas | 6 | ||
61426 | Atelier de Criatividade | Gestão e administração | 2 | Fernanda Aparício |
|
61429 | Fundamentos de Bases de Dados | Ciências informáticas | 5 | Carlos Mora |
|
614211 | Fundamentos de Computação Física | Electrónica e automação | 5 | Nuno Miguel Gameiro Dias Trindade Cardoso |
|
61428 | Programação Avançada | Ciências informáticas | 6 | Ricardo Campos |
|
61427 | Redes de Comunicação | Ciências informáticas | 6 | Valter Bouça |
Cód. | UC | Area | ECTS | Lecturer | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
614213 | Administração de Sistemas e Serviços | Ciências informáticas | 6 | Valter Bouça |
|
614212 | Atelier de Inovação e Empreendedorismo | Gestão e administração | 2 | Pedro Barroso |
|
614214 | Bases de Dados | Ciências informáticas | 5 | Carlos Mora |
|
614216 | Internet Technologies | Ciências informáticas | 6 | Hélder Pestana |
|
614217 | Internet of Things | Ciências informáticas | 5 | Nuno Miguel Gameiro Dias Trindade Cardoso |
|
614215 | Segurança Informática | Ciências informáticas | 6 | Valter Bouça |
|
2º Semestre | |||||
614218 | Estágio | Ciências informáticas | 30 | Sandra Jardim |
Publication in the Diário da República: Despacho n.º 8838/2020 de 14-09-2020 + Despacho n.º 3463/2023 de 16/03/2023
Cód. | UC | Area | ECTS | Lecturer | |
---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
614210 | Arquitetura de Computadores | Ciências informáticas | 6 | ||
61429 | Fundamentos de Bases de Dados | Ciências informáticas | 5 | ||
614211 | Fundamentos de Computação Física | Electrónica e automação | 6 | ||
61422 | Matemática | Matemática | 6 | ||
61424 | Programação e Algoritmia | Ciências informáticas | 7 | ||
2º Semestre | |||||
614214 | Bases de Dados | Ciências informáticas | 6 | ||
614217 | Internet of Things | Ciências informáticas | 6 | ||
61428 | Programação Avançada | Ciências informáticas | 6 | ||
61427 | Redes de Comunicação | Ciências informáticas | 6 | ||
61425 | Sistemas Operativos | Ciências informáticas | 6 |
Cód. | UC | Area | ECTS | Lecturer | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
614213 | Administração de Sistemas e Serviços | Ciências informáticas | 6 | ||
614219 | Desenvolvimento de Jogos Digitais | Ciências informáticas | 6 | ||
614216 | Internet Technologies | Ciências informáticas | 6 | ||
614221 | Programação Orientada por Objetos | Ciências informáticas | 6 | ||
614220 | Projeto Integrado | Ciências informáticas | 6 | ||
2º Semestre | |||||
614218 | Estágio | Ciências informáticas | 30 |