Oferecer uma sólida formação cultural, científica e tecnológica, sustentada por uma estrutura curricular e um plano curricular que inclui o permanente contacto com situações reais em laboratório e in situ. O modelo deste ciclo assenta no desenvolvimento de um conjunto diversificado de competências para excelentes saídas profissionais e para prosseguir estudos de pós-graduação e mestrado.
O programa da Licenciatura em Conservação e Restauro oferece uma sólida formação cultural, científica e tecnológica, sustentada pelo permanente contacto com situações reais em laboratório e in situ. O modelo deste ciclo em Conservação e Restauro assenta no desenvolvimento de um conjunto diversificado de competências para aceder ao mercado de trabalho e para prosseguir nos estudos de pós-graduação, mestrado e doutoramento, em circunstâncias similares às proporcionadas pelas instituições de referência de ensino universitário do espaço Europeu.
Maria Teresa Ribeiro Pereira Desterro
Gabinete: G 204Carla Maria P. Calado Rodrigues do Rego
Gabinete: G212 e G174Margarida Maria Tiago Mendes da Fonseca
Gabinete: I 201UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | |||
1º Semestre | ||||
Física 1 | Física e Química | 4.5 | ||
História da Antiguidade | História | 4 | ||
História da Arte da Antiguidade | História da Arte | 4 | ||
Introdução aos Métodos de Representação | Conservação e Restauro | 4 | ||
Introdução à Conservação e Restauro | Conservação e Restauro | 4.5 | ||
Materiais 1 | Materiais | 4.5 | ||
Química 1 | Física e Química | 4.5 | ||
2º Semestre | ||||
Conservação e Restauro 1 | Conservação e Restauro | 4.5 | ||
Física 2 | Física e Química | 4.5 | ||
História Medieval | História | 4 | ||
História da Arte Medieval | História da Arte | 4 | ||
Identificação de Bens Culturais | História da Arte | 4 | ||
Materiais 2 | Materiais | 4.5 | ||
Química 2 | Física e Química | 4.5 |
UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||
1º Semestre | ||||
Conservação e Restauro 2 | Conservação e Restauro | 4.5 | ||
Conservação e Restauro 3 | Conservação e Restauro | 4.5 | ||
História Moderna | História | 4 | ||
História da Arte do Renascimento | História da Arte | 4 | ||
Materiais 3 | Materiais | 4.5 | ||
Química 3 | Física e Química | 4.5 | ||
Técnicas de Reintegração Cromática | Conservação e Restauro | 4 | ||
2º Semestre | ||||
Biodeterioração | Materiais | 4.5 | ||
Conservação e Restauro 4 | Conservação e Restauro | 4.5 | ||
Conservação e Restauro 5 | Conservação e Restauro | 4.5 | ||
História da Arte do Maneirismo e Barroco | História da Arte | 4 | ||
História da Expansão | História | 4 | ||
Métodos de Exame e Análise 1 | Física e Química | 4.5 | ||
Técnicas de Reprodução | Conservação e Restauro | 4 |
UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||
1º Semestre | ||||
Conservação e Restauro 6 | Conservação e Restauro | 4.5 | ||
Conservação e Restauro 7 | Conservação e Restauro | 4.5 | ||
Controlo Ambiental | Conservação e Restauro | 4.5 | ||
História da Arte Contemporânea | História da Arte | 4 | ||
História do Séc. XIX | História | 4 | ||
Iconologia (Optativa: Opção 1) | História da Arte | 4 | ||
Métodos de Exame e Análise 2 | Física e Química | 4.5 | ||
2º Semestre | ||||
Arte do Modernismo | História da Arte | 4 | ||
Culto e Mundividência Sacros (Optativa: Opção 2) | História | 4 | ||
Direito do Património | História | 4 | ||
História do Séc. XX | História | 4 | ||
História e Teoria da Conservação e Restauro | Conservação e Restauro | 4 | ||
Iconografia (Optativa: Opção 2) | História da Arte | 4 | ||
Métodos de Representação | Conservação e Restauro | 4 | ||
Projecto em Conservação e Restauro | Conservação e Restauro | 6 |
UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | |||
1º Semestre | ||||
Física 1 | Física e Química | 4.5 | Rosa Brígida Carla Silva |
|
História 1 | História da Arte | 4 | Fernando Larcher Alexandra Figueiredo |
|
História da Arte 1 | História | 4 | Carlos Veloso Teresa Cunha Matos |
|
Introdução aos Métodos de Representação | Conservação e Restauro | 4 | Fernando Salvador |
|
Introdução à Conservação e Restauro | Conservação e Restauro | 4.5 | Leonor Loureiro Helena Neto |
|
Materiais 1 | Materiais | 4.5 | Eduardo Ferraz |
|
Química 1 | Física e Química | 4.5 | João Antunes |
|
2º Semestre | ||||
Conservação e Restauro 1 | Conservação e Restauro | 4.5 | Fernando Costa |
|
Física 2 | Física e Química | 4.5 | Carla Silva |
|
História Portugal 1 | História | 4 | Fernando Larcher Madalena Larcher |
|
História da Arte Portuguesa 1 | História da Arte | 4 | Teresa Desterro |
|
Identificação de Bens Culturais | História da Arte | 4 | Miguel Moncada |
|
Materiais 2 | Materiais | 4.5 | Eduardo Ferraz |
|
Química 2 | Física e Química | 4.5 | João Antunes |
UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||
1º Semestre | ||||
Conservação e Restauro 2 | Conservação e Restauro | 4.5 | Ricardo Triães |
|
Conservação e Restauro 3 | Conservação e Restauro | 4.5 | Fernando Antunes Helena Neto |
|
História 2 | História | 4 | Madalena Larcher |
|
História da Arte 2 | História da Arte | 4 | Teresa Cunha Matos Teresa Desterro |
|
Materiais 3 | Materiais | 4.5 | António Cruz |
|
Química 3 | Física e Química | 4.5 | João Antunes |
|
Técnicas de Reintegração Cromática | Conservação e Restauro | 4 | Helena Neto |
|
2º Semestre | ||||
Biodeterioração | Materiais | 4.5 | Luis Santos Helena Neto |
|
Conservação e Restauro 4 | Conservação e Restauro | 4.5 | Carla Rego Helena Neto |
|
Conservação e Restauro 5 | Conservação e Restauro | 4.5 | Fernando Antunes |
|
História da Arte Portuguesa 2 | História da Arte | 4 | Teresa Desterro |
|
História de Portugal 2 | História | 4 | Madalena Larcher |
|
Métodos de Exame e Análise | Física e Química | 4.5 | António Cruz |
|
Técnicas de Moldagem | Conservação e Restauro | 4 | Fernando Costa |
Publicação em Diário da República: Despacho n.º 10852/2016 - 05/09/2016
UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | |||
1º Semestre | ||||
Física | Física e Química | 4.5 | ||
História da Arte 1 | História da Arte | 4 | ||
Introdução à Conservação e Restauro | Conservação e Restauro | 4 | ||
Materiais 1 | Materiais | 4.5 | ||
Métodos de Documentação Fotográfica | Física e Química | 4.5 | ||
Química 1 | Física e Química | 4.5 | ||
Salvaguarda e Tutela do Património | Conservação e Restauro | 4 | ||
2º Semestre | ||||
Artes Aplicadas | Conservação e Restauro | 4 | ||
Conservação e Restauro 1 | Conservação e Restauro | 5 | ||
História Portugal 1 | História | 4 | ||
História da Arte Portuguesa 1 | História da Arte | 4 | ||
Iconografia e Iconologia | História da Arte | 4 | ||
Materiais 2 | Materiais | 4.5 | ||
Química 2 | Física e Química | 4.5 |
UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||
1º Semestre | ||||
Conservação e Restauro 2 | Conservação e Restauro | 5 | ||
Conservação e Restauro 3 | Conservação e Restauro | 5 | ||
História da Arte 2 | História da Arte | 4 | ||
História da Cultura Ocidental | História | 3 | ||
Materiais 3 | Materiais | 4.5 | ||
Métodos de Representação 1 | Conservação e Restauro | 4 | ||
Química 3 | Física e Química | 4.5 | ||
2º Semestre | ||||
Biodeterioração | Materiais | 4.5 | ||
Conservação e Restauro 4 | Conservação e Restauro | 5 | ||
Conservação e Restauro 5 | Conservação e Restauro | 5 | ||
História da Arte Portuguesa 2 | História da Arte | 4 | ||
História de Portugal 2 | História | 4 | ||
Técnicas de Moldagem | Conservação e Restauro | 3.5 | ||
Técnicas de Reintegração Cromática | Conservação e Restauro | 4 |
UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||
1º Semestre | ||||
Conservação e Restauro 6 | Conservação e Restauro | 5 | ||
Conservação e Restauro 7 | Conservação e Restauro | 5 | ||
Controlo Ambiental | Conservação e Restauro | 4 | ||
História da Arte 3 | História da Arte | 4 | ||
História do Património Português no Mundo | História da Arte | 4 | ||
História e Tecnologia da Talha e do Mobiliário | Conservação e Restauro | 4 | ||
História e Teoria da Conservação e Restauro | Conservação e Restauro | 4 | ||
Iconologia | 4 | |||
Introdução à Conservação e Restauro de Arte Contemporânea | Conservação e Restauro | 3.5 | ||
2º Semestre | ||||
Conservação de Bens Arqueológicos | Conservação e Restauro | 3.5 | ||
História da Arte Portuguesa 3 | História da Arte | 4 | ||
História de Portugal 3 | História | 4 | ||
Identificação de Bens Culturais | História da Arte | 4 | ||
Métodos de Exame e Análise | Física e Química | 4.5 | ||
Métodos de Representação 2 | Conservação e Restauro | 4 | ||
Projecto em Conservação e Restauro | Conservação e Restauro | 6 | ||
Técnicas e Cultura Material | Conservação e Restauro | 3.5 |
Uma das seguintes provas:
10 Geometria Descritiva
12 História da Cultura e Artes
11 História
O valor da propina anual é de 950,00€, podendo ser feito a pronto, em que beneficia de um desconto de 2%, ou por 9 mensalidades.
• Boletim de matrícula 1ºano/1ªvez;
• Fotocópia do B.I. ou Cartão de Cidadão;
• Fotocópia do Cartão de Contribuinte (só para os estudantes que não forem titulares do
cartão de cidadão);
• Boletim Individual de Vacinas (antitetânica em dia);
• 2 Fotografias;
• Requerimento de Estatuto Trabalhador-Estudante (a)
• Requerimento do regime de Tempo Parcial (a)
a) Quando aplicável
O mercado de trabalho é extremamente diversificado abrangendo a salvaguarda, valorização, preservação e conservação e restauro de bens culturais, em sectores como: entidades da administração central e local, museus, misericórdias, fundações, monumentos, palácios, igrejas, conventos, sítios arqueológicos, antiquários, leiloeiros, transportadoras de bens culturais, empresas de gestão de bens culturais, gabinetes de projecto para conservação e restauro do património e laboratórios de investigação científicotecnológica.
Os licenciados em conservação e restauro formados pelo IPT integram-se com facilidade no mercado de trabalho, em Portugal e no estrangeiro, nas várias áreas e especialidades da conservação e restauro.