Oferecer uma sólida formação cultural, científica e tecnológica, sustentada por uma estrutura curricular e um plano curricular que inclui o permanente contacto com situações reais em laboratório e in situ. O modelo deste ciclo assenta no desenvolvimento de um conjunto diversificado de competências para excelentes saídas profissionais e para prosseguir estudos de pós-graduação e mestrado.
Este curso foi, justamente, concebido e estruturado para proporcionar aos discentes competências e capacidades para compreenderem os fatores intervenientes na gestão de recursos, processos e comportamentos nas organizações de saúde, bem como incorporarem no seu desempenho uma visão perspetiva, estratégica e de longo prazo das suas organizações no contexto da evolução do sistema de saúde.
Jorge Manuel Marques Simões
Gabinete: O 201José Manuel Barros Pinheiro Nogueira
Gabinete: O209Isabel Maria Lopes Pereira
Gabinete: B 115UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | |||
1º Semestre | ||||
Contabilidade Geral I | Contabilidade | 5 | ||
Direito Administrativo | Direito | 4 | ||
Economia | Economia | 5 | ||
Informática de Gestão | Tecnologias da Informação e Comunicação | 5 | ||
Matemática I | Matemática | 6 | ||
Teoria da Administração | Gestão | 5 | ||
2º Semestre | ||||
Contabilidade Geral II | Contabilidade | 5 | ||
Direito das Obrigações | Direito | 4 | ||
Economia da Saúde | Economia | 5 | ||
Introdução à Saúde Pública | Economia | 5 | ||
Matemática II | Matemática | 6 | ||
O Sistema e Políticas de Saúde | Recursos Humanos | 5 |
UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||
1º Semestre | ||||
Análise Financeira | Gestão Financeira | 5 | ||
Avaliação de Desempenho | Recursos Humanos | 5 | ||
Cálculo Financeiro | Gestão Financeira | 5 | ||
Estatística para Ciências Sociais | Matemática | 5 | ||
Gestão em Saúde I | Gestão | 6 | ||
Internacionalização e Assuntos Comunitários | Marketing e Gestão | 4 | ||
2º Semestre | ||||
Contabilidade Analítica | Contabilidade | 4 | ||
Contabilidade Pública | Contabilidade | 4 | ||
Epidemiologia | Recursos Humanos | 5 | ||
Estratégia e Logística | Gestão | 5 | ||
Gestão de Recursos Hospitalares | Recursos Humanos | 6 | ||
Procedimentos Administrativos da Saúde | Administração Pública | 6 |
UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||
1º Semestre | ||||
Auditoria das Entidades Públicas | Contabilidade | 6 | ||
Direito Comercial | Direito | 4 | ||
Finanças Públicas e Empresariais | Gestão Financeira | 4 | ||
Gestão de Recursos Humanos | Recursos Humanos | 5 | ||
Gestão em Saúde II | Gestão | 6 | ||
Sistemas de Controlo de Gestão | Gestão | 5 | ||
2º Semestre | ||||
Direito do Trabalho | Direito | 4 | ||
Gestão Estratégica | Gestão | 5 | ||
Gestão da Qualidade | Gestão | 5 | ||
Gestão e Concepção de Políticas Hospitalares | Administração Pública | 6 | ||
Seminário de Projecto Empresarial | Gestão | 5 | ||
Tecnologias de Informação e Comunicação em Saúde | Tecnologias da Informação e Comunicação | 5 |
Publicação em Diário da República: RCC 21/12/2010 [DR. 4926/2011 21.03.2011]
UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | |||
1º Semestre | ||||
Contabilidade Geral I | Contabilidade | 5 | ||
Economia | Economia | 5 | ||
Informática de Gestão | Tecnologias da Informação e Comunicação | 5 | ||
Matemática I | Matemática | 6 | ||
Noções de Direito | Direito | 4 | ||
Teoria da Administração | Gestão | 5 | ||
2º Semestre | ||||
Contabilidade Geral II | Contabilidade | 5 | ||
Economia da Saúde | Economia | 5 | ||
Fiscalidade | Contabilidade | 4 | ||
Introdução à Saúde Pública | Gestão | 5 | ||
Matemática II | Matemática | 6 | ||
O Sistema e Políticas de Saúde | Recursos Humanos | 5 |
UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||
1º Semestre | ||||
Compras em saúde | Gestão | 5 | ||
Contabilidade de Gestão | Contabilidade | 4 | ||
Estatística para Ciências Sociais | Matemática | 5 | ||
Gestão Financeira | Financeira | 5 | ||
Gestão de Recursos Humanos | Recursos Humanos | 5 | ||
Gestão em Saúde I | Gestão | 6 | ||
2º Semestre | ||||
Contabilidade em Unidades de Saúde | Contabilidade | 4 | ||
Direito Administrativo | Direito | 4 | ||
Epidemiologia | Recursos Humanos | 5 | ||
Estratégia e Logística | Gestão | 5 | ||
Gestão de Recursos Hospitalares | Gestão | 6 | ||
Procedimentos Administrativos da Saúde | Administração Pública | 6 |
UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||
1º Semestre | ||||
Auditoria das Entidades Públicas | Contabilidade | 5 | ||
Direito da Saúde | Direito | 4 | ||
Finanças Públicas e Empresariais | Financeira | 5 | ||
Gestão em Saúde II | Gestão | 6 | ||
Sistemas de Controlo de Gestão | Gestão | 5 | ||
Tecnologias de Informação e Comunicação em Saúde | Tecnologias da Informação e Comunicação | 5 | ||
2º Semestre | ||||
Direito do Trabalho | Direito | 4 | ||
Estágio | Gestão | 10 | ||
Gestão de Projecto em Unidades de Saúde | Gestão | 6 | ||
Gestão e Concepção de Políticas Hospitalares | Gestão | 5 | ||
Planeamento em Unidades de Saúde | Gestão | 5 |
A Licenciatura em Gestão e Administração de Serviços de Saúde formará quadros superiores de gestão para este setor de extrema importância. Entre as atividades profissionais que os licenciados desde curso estão habilitados a exercer incluem-se: Gestão de Informação Médica (DIMs); Gestão de Produtos e Consumíveis de Saúde; Assessoria de Gestão de Serviços de Saúde Hospitalares; Assessoria de Gestão de Centros de Saúde; Gestão da Qualidade em Cuidados de Saúde; Gestão de Serviços de Cuidados Domiciliários; Gestão de Informação e Estatística em Saúde; Técnico Especializado da Administração Central e/ou Regional; Gestão e Avaliação de Tecnologias de Saúde; Analista e Consultor para o sector da Saúde; Formador.