João Manuel de Sousa Nunes Costa Rosa
t.: 917828596Maria Odete Coelho Antonio Fernandes
Gabinete: B151Publicação em Diário da República: Aviso n.º 1895/2018 - 12/02/2018
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
61755 | Edição eletrónica | Design | 5.5 | ||
61753 | História e teoria da arte | Belas-artes | 4 | ||
61754 | Introdução às ideias do design | Design | 2 | ||
61751 | Métodos quantitativos | Matemática | 3 | ||
61752 | Português | Língua e literatura materna | 4 | ||
61756 | Programação para web e para objectos | Ciências informáticas | 6.5 | ||
61757 | Tipografia digital | Design | 5 | ||
2º Semestre | |||||
61758 | Atelier de criatividade | Desenvolvimento pessoal | 2 | ||
617523 | Desenho | 5 | |||
617511 | Design multimédia I | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | ||
617512 | Design para plataformas móveis | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | ||
617513 | Edição de vídeo e animação digital | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | ||
617514 | Edição de áudio | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | ||
617524 | Expressão Oral e Escrita | 5 | |||
617525 | História | 5 | |||
617526 | Informática | 5 | |||
61759 | Inglês | Línguas e literaturas estrangeiras | 4 | ||
617527 | Inglês Elementar | 5 | |||
617528 | Introdução à Economia | 5 | |||
617510 | Introdução à economia e atividade comercial | Comércio | 2 |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
617518 | Animação 3D | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | ||
617515 | Atelier de inovação e empreendedorismo | Gestão e administração | 2 | ||
617519 | Avaliação de usabilidade | Áudio-visuais e produção dos media | 3 | ||
617517 | Design multimédia II | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | ||
617516 | Ergonomia do trabalho | Segurança e higiene no trabalho | 2 | ||
617520 | Marketing digital | Marketing e publicidade | 5 | ||
617521 | Projeto final | Áudio-visuais e produção dos media | 7 | ||
2º Semestre | |||||
617522 | Estágio | Áudio-visuais e produção dos media | 30 |
Publicação em Diário da República: Despacho (extrato) n.º 7186/2021 de 20/07/2021
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
617533 | Argumentos e Escrita Criativa | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | Raquel Botelho (1) João Rosa (2) |
|
617532 | Edição Vectorial | Áudio-visuais e produção dos media | 7 | Tiago Alexandre Figueiredo Cacheiro (1)(2) |
|
617534 | História das Ideias do Design | Design | 6 | João Rosa (1)(2) |
|
61757 | Tipografia digital | Design | 4 | Maria João Santos (1)(2) |
|
617531 | Tratamento Digital da Imagem | Áudio-visuais e produção dos media | 7 | Tiago Alexandre Figueiredo Cacheiro (1)(2) |
|
2º Semestre | |||||
617537 | Animação Gráfica (motion graphics) | Áudio-visuais e produção dos media | 7 | Júlio Silva (1)(2) |
|
617539 | Design Thinking | Design | 5 | João Rosa (1)(2) |
|
617536 | Ilustração Digital | Áudio-visuais e produção dos media | 7 | Fernanda Catarina Amaro Cavalheiro (1) |
|
617538 | Laboratório Audiovisual | Áudio-visuais e produção dos media | 7 | Júlio Silva (1)(2) |
|
617535 | Planeamento e Design de Conteúdos | Áudio-visuais e produção dos media | 4 | Raquel Botelho (1)(2) |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
617541 | Design de Interfaces | Áudio-visuais e produção dos media | 7 | João Rosa (1)(2) |
|
617540 | Laboratório Web | Áudio-visuais e produção dos media | 7 | Pedro Miguel Pinheiro Matos (2) Júlio Silva (1)(2) |
|
617520 | Marketing digital | Marketing e publicidade | 6 | Vasco Silva (2) Célio Marques (1)(2) |
|
617542 | Projeto Global Integrado | Áudio-visuais e produção dos media | 10 | Fernanda Catarina Amaro Cavalheiro (2) Júlio Silva (1)(2) |
|
2º Semestre | |||||
617522 | Estágio | Áudio-visuais e produção dos media | 30 | Fernanda Catarina Amaro Cavalheiro (2) Júlio Silva (1)(2) |
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona
Área relevante para o ingresso (n.º 4 do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 43/2014, de 18 de março):
O valor da propina é de 600,00€ anuais (nacionais) e de 1000€ (internacionais)
Candidatura Nacionais 40,00€ Internacionais 50€
No caso do envio da documentação por mail (balcaounico@ipt.pt),o pagamento pode ser feito por transferência bancária para:
NIB: 0781 0112 0000 0001 2791 7
IBAN - PT50 0781 0112 0000 0001 2791 7
BIC - IGCPPTPL
Informações sobre Candidaturas e calendarização das mesmas poderão ser consultadas aqui
Para qualquer esclarecimento entrar em contato com o Balcão Único - Student Point of Contacto através do email spoc@ipt.pt ou por telefone 249328107