Oferecer uma sólida formação cultural, científica e tecnológica, sustentada por uma estrutura curricular e um plano curricular que inclui o permanente contacto com situações reais em laboratório e in situ. O modelo deste ciclo assenta no desenvolvimento de um conjunto diversificado de competências para excelentes saídas profissionais e para prosseguir estudos de pós-graduação e mestrado.
O curso de Engenharia do Ambiente e Biológica disponibiliza aos seus diplomados, numa fase inicial, uma ampliação dos conhecimentos teóricos e práticos nas áreas das ciências básicas da matemática, química e biologia. Nas fases posteriores, a formação ganha um cunho cada vez mais específico abordando com carácter obrigatório e optativo as diferentes dimensões das áreas de Tecnologia Ambiental e Biológica. Em termos ambientais, abrange os três compartimentos clássicos - água, ar e solo, destacando também a problemática dos recursos naturais, dos resíduos, das bioenergias e do impacte ambiental. No campo da biotecnologia o ênfase é dado às engenharias genética e enzimática, aos reactores biológicos e aos processos de separação em biotecnologia.
Natércia Maria Ferreira dos Santos
Gabinete: J210, F203José Manuel Quelhas Antunes
Gabinete: J206Susana Filipa dos Santos Ferreira Marques Masague
Gabinete: I215Publicação em Diário da República: Adequação/Bolonha 2006/2007
UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | |||
1º Semestre | ||||
Análise Matemática I | Matemática | 6 | ||
Computação Aplicada | Processos Industriais | 4.5 | ||
Física Geral | Fisica | 5 | ||
Introdução à Engenharia do Ambiente e Biológica | Tecnologias do Ambiente | 4 | ||
Química Geral | Química Geral e Analítica | 5.5 | ||
Álgebra Linear | Matemática | 5 | ||
2º Semestre | ||||
Análise Matemática II | Matemática | 6 | ||
Ecologia e Ciências Biológicas | Química Orgânica e Biotecnologia | 5 | ||
Mecânica dos Fluídos | Tecnologias do Ambiente | 4 | ||
Probabilidades e Estatística | Matemática | 4.5 | ||
Química Orgânica | Química Orgânica e Biotecnologia | 5.5 | ||
Sistemas de Informação Geográfica | Tecnologias do Ambiente | 5 |
UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||
1º Semestre | ||||
Balanços de Matéria e Energia | Processos Industriais | 5 | ||
Hidrologia | Tecnologias do Ambiente | 5 | ||
Hidráulica I | Tecnologias do Ambiente | 5 | ||
Métodos Numéricos Aplicados | Matemática | 4.5 | ||
Química das Soluções | Química Geral e Analítica | 5.5 | ||
Termodinâmica Química | Química Física e Inorgânica | 5 | ||
2º Semestre | ||||
Análise Química | Química Geral e Analítica | 4.5 | ||
Bioquímica | Química Orgânica e Biotecnologia | 5.5 | ||
Fenómenos de Transferência | Tecnologia Química | 5 | ||
Hidráulica II | Tecnologias do Ambiente | 5 | ||
Microbiologia | Química Orgânica e Biotecnologia | 5.5 | ||
Reactores | Tecnologia Química | 4.5 |
Publicação em Diário da República: NI n.º1417|EAB|ESTT|2011
UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | |||
1º Semestre | ||||
Análise Matemática I | Matemática | 6 | ||
Computação Aplicada | Processos Industriais | 4.5 | ||
Física Geral | Fisica | 5 | ||
Introdução à Engenharia do Ambiente e Biológica | Tecnologias do Ambiente | 4 | ||
Química Geral | Química Geral e Analítica | 5.5 | ||
Álgebra Linear | Matemática | 5 | ||
2º Semestre | ||||
Análise Matemática II | Matemática | 6 | ||
Ecologia e Ciências Biológicas | Química Orgânica e Biotecnologia | 5 | ||
Mecânica dos Fluídos | Tecnologias do Ambiente | 4 | ||
Probabilidades e Estatística | Matemática | 4.5 | ||
Química Orgânica | Química Orgânica e Biotecnologia | 5.5 | ||
Sistemas de Informação Geográfica | Tecnologias do Ambiente | 5 |
UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||
1º Semestre | ||||
Balanços de Matéria e Energia | Processos Industriais | 5 | ||
Hidrologia | Tecnologias do Ambiente | 5 | ||
Hidráulica I | Tecnologias do Ambiente | 5 | ||
Métodos Numéricos Aplicados | Matemática | 4.5 | ||
Química das Soluções | Química Geral e Analítica | 5.5 | ||
Termodinâmica Química | Química Física e Inorgânica | 5 | ||
2º Semestre | ||||
Análise Química | Química Geral e Analítica | 4.5 | ||
Bioquímica | Química Orgânica e Biotecnologia | 5.5 | ||
Fenómenos de Transferência | Tecnologia Química | 5 | ||
Hidráulica II | Tecnologias do Ambiente | 5 | ||
Microbiologia | Química Orgânica e Biotecnologia | 5.5 | ||
Reactores | Tecnologia Química | 4.5 |
Os diplomados em Engenharia do Ambiente e Biológica poderão desempenhar funções em Portugal e no estrangeiro, nos sectores público e privado, nas áreas de:
Parcerias ? âmbito da UC de Projecto de EAB:
Câmara Municipal de Ourém, AmbiOurém - ETAR de Palmaria, OurémViva - Gestão de eventos, serviços e equipamentos- EEM, CMIA ?Vila do Conde, MédioTejo21 - Agência Regional de Energia e do Ambiente do Médio Tejo e do Pinhal Interior Sul, Resitejo - Associação de Gestão e Tratamento dos Lixos do Médio Tejo,CMIA - Município de Tomar, Águas do Centro S.A. - ETAR de Santa Cita, ICNF ? Reserva Natural do Paul do Boquilobo, AmbiSicó, Lda, Amorim Florestal, S.A., Cemopol ? Celuloses Moldadas Portuguesas Lda., CESPA Portugal, S.A, EPAL ? Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A. -Laboratórios de Asseiceira e Vale da Pedra , Tagus Valley ? INOV?Linea ? Centro de Transferência de Tecnologia Alimentar, Metometal ? Metalização Tomarense Lda, PradoKarton, Corticeira Amorim ? I&DT, S. Maria de Lamas, Ambialca; Ecodepur, Mitsubishi, Ecolezíria ? Empresa Intermunicipal para o Tratamento de Resíduos Sólidos.
Parcerias - âmbito da Mobilidade:
Università degli Studi di Basilicata, Itália; Institut National Polytechnique de Toulouse, França; Osmaniye Korkut Ata University, Turquia; Beykent University, Turquia Bialsystok University of Technology, Polonia; Universidade FUMEC, Belo Horizonte, Brasil.