O curso técnico superior profissional em Som e Imagem prepara os/as estudantes para planificar, gerar e difundir conteúdos audiovisuais adequados a diferentes tipos de formatos de difusão, com o recurso a aplicações multimédia, ao longo das fases de pré-produção, produção e pós-produção de projetos audiovisuais, designadamente, escrita de guiões, captação de som, operação de câmara vídeo, iluminação, edição não-linear, pós-produção de áudio e pós-produção de imagem.
João Pedro Freire Fonseca da Luz
t.: 969926363Rosaria Luisa de Brito Moreira
t.: 241379500Publicação em Diário da República: Aviso n.º 10136/2016 - 17/08/2016
UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | |||
1º Semestre | ||||
Captura e Edição de Som | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | ||
Fundamentos do Som e da Imagem | Áudio-visuais e produção dos media | 4 | ||
História e Cultura dos Media | Áudio-visuais e produção dos media | 4 | ||
Inglês | Línguas e literaturas estrangeiras | 4 | ||
Linguagem Audiovisual e Operação de Câmara | Áudio-visuais e produção dos media | 4 | ||
Modelação 3D | Design | 5 | Horácio Hugo Ferreira Faria de Azevedo e Silva |
|
Português | Língua e literatura materna | 4 | ||
2º Semestre | ||||
Cultura e Identidade | Sociologia e outros estudos | 4 | ||
Iluminação e Cenografia Virtual | Áudio-visuais e produção dos media | 4 | ||
Informática | Ciências informáticas | 4 | ||
Motion Graphics | Design | 5 | ||
Produção, Edição e Pós-Produção Audiovisual | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | ||
Pré-Produção e Guionismo | Áudio-visuais e produção dos media | 4 | ||
Sonoplastia e Locução | Áudio-visuais e produção dos media | 4 |
UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||
1º Semestre | ||||
Atelier de Criatividade | Gestão e administração | 3 | Fernanda Aparício |
|
Atelier de Inovação e Empreendedorismo | Gestão e administração | 3 | Bruno Manuel de Almeida Santos |
|
Comunicação Multimédia | Ciências informáticas | 5 | Vasco Silva |
|
Difusão de Conteúdos Multimédia | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | Joana Margarida Gaspar Carvalho |
|
Laboratório Conteúdos Multimédia | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | Miguel Dinis de Oliveira |
|
Produção de Espectáculos Multimédia | Artes do espectáculo | 5 | João Luz |
|
Prática Profissional no Setor das Indústrias Criativas | Áudio-visuais e produção dos media | 4 | João Luz |
|
2º Semestre | ||||
Estágio | Áudio-visuais e produção dos media | 30 | João Luz |
Publicação em Diário da República: Registo Alteração R/Cr 295.1/2015 de 10-08-2018
UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | |||
1º Semestre | ||||
Captura e Edição de Som | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | João Luz |
|
Cultura Visual | Belas-artes | 4 | Jorge Mascarenhas |
|
Câmara e Iluminação | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | ||
Edição Vídeo | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | ||
Fotografia Digital | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | Valter Ventura |
|
Pré-Produção e Guionismo | Áudio-visuais e produção dos media | 4 | José António Marques de Oliveira e Vieira da Cunha |
|
2º Semestre | ||||
Criatividade e Inovação no Setor Audiovisual | Áudio-visuais e produção dos media | 3 | João Luz |
|
Design de Som | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | José Vasco Gaio Monteiro Barroco Carvalho |
|
Formatos Audiovisuais | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | João Luz |
|
Grafismo Audiovisual | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | ||
Modelação 3D | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | ||
Videoarte | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | José António Marques de Oliveira e Vieira da Cunha |
UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||
1º Semestre | ||||
Escrita Digital | Informação e jornalismo | 4 | ||
Gestão de Projetos Audiovisuais | Gestão e administração | 5 | ||
Laboratório de Produção Audiovisual | Áudio-visuais e produção dos media | 7 | ||
Legislação Audiovisual | Direito | 4 | ||
Pós-produção Vídeo | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | ||
Pós-produção Áudio | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | ||
2º Semestre | ||||
Estágio | Áudio-visuais e produção dos media | 30 |
Publicação em Diário da República: Despacho n.º 427/2023 de 09/01/2023
UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | |||
1º Semestre | ||||
Captura e Edição de Som | Áudio-visuais e produção dos media | 7 | ||
Fotografia Digital | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | ||
Fundamentos de Modelação 3D | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | ||
Guionismo | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | ||
Géneros Audiovisuais | Áudio-visuais e produção dos media | 4 | ||
2º Semestre | ||||
Câmara e Iluminação | Áudio-visuais e produção dos media | 7 | ||
Edição Vídeo | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | ||
Grafismo Audiovisual | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | ||
Produção de Conteúdos Interativos | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | ||
Pré-produção Audovisual | Áudio-visuais e produção dos media | 6 |
UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||
1º Semestre | ||||
Arte Digital | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | ||
Gestão de Projetos Audiovisuais | Gestão e administração | 5 | ||
Laboratório de Produção Audiovisual | Áudio-visuais e produção dos media | 7 | ||
Modelação 3D | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | ||
Pós-produção Áudio | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | ||
2º Semestre | ||||
Estágio | Áudio-visuais e produção dos media | 30 |
Área relevante para o ingresso (n.º 4 do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 43/2014, de 18 de março):
O valor da propina é de 600,00€ anuais, podendo ser feito a pronto ou por 8 mensalidades de 67,00€ e a última de 64,00€.
Candidatura 40,00€.
No caso do envio da documentação por mail (servacademicos.esta@ipt.pt) ou via CTT (Rua 17 de Agosto de 1808 s/n, 2200-370 Abrantes) , o pagamento pode ser feito por transferência bancária para:
NIB: 0781 0112 0000 0001 2791 7
IBAN - PT50 0781 0112 0000 0001 2791 7
BIC - IGCPPTPL
O comprovativo de transferência com a indicação dos dados do aluno e com o nome de titular da conta titular deve ser enviado para - tesouraria@ipt.pt
- Ficha de candidatura preenchida;
- Fotocópia simples (facultativa) do BI e Cartão de Identificação Fiscal ou Cartão de Cidadão;
- Certificado de habilitações ou Certificado de frequência com discriminação das disciplinas feitas;
- Currículo escolar e profissional
O CTeSP em Som e Imagem tem protocolos com mais de 40 empresas e associações culturais da região, que asseguram estágios curriculares no último semestre do curso.