Oferecer uma sólida formação cultural, científica e tecnológica, sustentada por uma estrutura curricular e um plano curricular que inclui o permanente contacto com situações reais em laboratório e in situ. O modelo deste ciclo assenta no desenvolvimento de um conjunto diversificado de competências para excelentes saídas profissionais e para prosseguir estudos de pós-graduação e mestrado.
O perfil do programa de estudos compreende a formação e o desenvolvimento de competências de natureza técnico-profissional nas seguintes áreas de estudos das Ciências Informáticas:
Sandra Maria Gonçalves Vilas Boas Jardim
Gabinete: Gabinete 4 - Edifício MilhoHélder da Corte Pestana
Gabinete: DTIC/ESTABlandina Pacheco de Amorim Veres Machado
Publicação em Diário da República: Despacho n.º 12419/2016 - 14/10/2016
UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | |||
1º Semestre | ||||
Inglês Técnico | Ciências Sociais e Humanidades | 5 | Marta Dionísio |
|
Matemática Discreta | Matemática | 6 | Isabel Pitacas |
|
Programação e Algoritmia | Informática | 7 | Sandra Jardim |
|
Tecnologias de Informação e Comunicação | Informática | 6 | Ricardo Campos |
|
Técnicas de Expressão e Comunicação | Ciências Sociais e Humanidades | 6 | Maria Romana Patrícia Alves de Carvalho Lobo |
|
2º Semestre | ||||
Arquitetura de Computadores | Informática | 6 | Sandra Jardim |
|
Cálculo | Matemática | 6 | Helena Monteiro |
|
Linguagens de Programação | Informática | 6 | Ricardo Campos |
|
Tecnologias Internet | Tecnologias Multimédia | 6 | Hélder Pestana |
|
Álgebra Linear e Geometria Analítica | Matemática | 6 | Isabel Pitacas |
UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||
1º Semestre | ||||
Bases de Dados | Informática | 6 | Carlos Mora |
|
Desenvolvimento Avançado de Aplicações para a Internet I | Tecnologias Multimédia | 6 | Hélder Pestana |
|
Produção de Conteúdos Multimédia | Tecnologias Multimédia | 6 | Júlio Silva |
|
Programação Orientada por Objetos | Informática | 6 | Sérgio Rodrigues |
|
Sistemas Operativos | Informática | 6 | Luís Miguel Oliveira Valter Bouça |
|
2º Semestre | ||||
Computação Gráfica | Informática | 6 | Sandra Jardim |
|
Desenvolvimento Avançado de Aplicações para a Internet II | Tecnologias Multimédia | 6 | Hélder Pestana |
|
Redes de Computadores e Administração de Sistemas | Informática | 6 | Luís Miguel Oliveira Valter Bouça |
|
Sistemas de Informação nas Organizações | Informática | 6 | Nuno Madeira |
|
Técnicas Avançadas de Programação | Informática | 6 | Ricardo Campos |
UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||
1º Semestre | ||||
Animação 2D e 3D | Tecnologias Multimédia | 6 | Horácio Hugo Ferreira Faria de Azevedo e Silva |
|
Aprendizagem Automática | Informática | 6 | Sandra Jardim |
|
Desenvolvimento de Aplicações para Dispositivos Móveis | Informática | 6 | Vasco Silva |
|
Planeamento e Gestão de Projetos | Ciências Sociais e Humanidades | 6 | Nuno Madeira |
|
Qualidade em Tecnologias de Informação e Comunicação | Ciências Sociais e Humanidades | 6 | Carlos Mora |
|
2º Semestre | ||||
Authoring Multimédia | Tecnologias Multimédia | 5 | Júlio Silva |
|
Data Warehouse, Data Minning e Business Intelligence | Informática | 5 | ||
Desenvolvimento de Jogos Digitais | Informática | 5 | Carlos Mora |
|
Estágio | Investigação Projecto | 20 | Sandra Jardim Paulo Alexandre Santos |
|
Marketing Digital e Redes Sociais | Tecnologias Multimédia | 5 | ||
Metodologia de Desenvolvimento de Software | 5 | |||
Projeto | Investigação Projecto | 20 | Luís Miguel Oliveira Sandra Jardim Hélder Pestana |
Publicação em Diário da República: Despacho n.º 9184/2020 - 25/09/2020
UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | |||
1º Semestre | ||||
Matemática Discreta | Matemática | 6 | ||
Produção de Conteúdos Multimédia | Tecnologias Multimédia | 5 | ||
Programação e Algoritmia | Informática | 7 | ||
Tecnologias de Informação e Comunicação | Informática | 6 | ||
Técnicas de Expressão e Comunicação | Ciências Sociais e Humanidades | 6 | ||
2º Semestre | ||||
Arquitetura de Computadores | Informática | 6 | ||
Cálculo | Matemática | 6 | ||
Linguagens de Programação | Informática | 6 | ||
Tecnologias Internet | Tecnologias Multimédia | 6 | ||
Álgebra Linear e Geometria Analítica | Matemática | 6 |
UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||
1º Semestre | ||||
Análise e Síntese de Algoritmos | Informática | 6 | ||
Bases de Dados | Informática | 6 | ||
Desenvolvimento Avançado de Aplicações para a Internet I | Tecnologias Multimédia | 6 | ||
Programação Orientada por Objetos | Informática | 6 | ||
Sistemas Operativos | Informática | 6 | ||
2º Semestre | ||||
Computação Gráfica | Informática | 6 | ||
Desenvolvimento Avançado de Aplicações para a Internet II | Tecnologias Multimédia | 6 | ||
Qualidade em Tecnologias de Informação e Comunicação | Ciências Sociais e Humanidades | 6 | ||
Redes de Computadores e Administração de Sistemas | Informática | 6 | ||
Técnicas Avançadas de Programação | Informática | 6 |
UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||
1º Semestre | ||||
Aprendizagem Automática | Informática | 6 | ||
Desenvolvimento de Aplicações para Dispositivos Móveis | Informática | 6 | ||
Desenvolvimento de Jogos Digitais | Tecnologias Multimédia | 6 | ||
Metodologia de Desenvolvimento de Software | Informática | 6 | ||
Planeamento e Gestão de Projetos | Ciências Sociais e Humanidades | 6 | ||
2º Semestre | ||||
Animação 2D e 3D | Tecnologias Multimédia | 5 | ||
Estágio | Investigação Projecto | 20 | ||
Multimédia e Conteúdos Interativos | Tecnologias Multimédia | 5 | ||
Projeto | Investigação Projecto | 20 | ||
Segurança Informática | Tecnologias Multimédia | 5 | ||
Sistemas de Informação nas Organizações | Informática | 5 |
Doutora Sandra Vilas Boas Jardim
sandra.jardim@ipt.pt
Área de influência: Castelo Branco, Leiria, Portalegre, Santarém.
Vagas: 30%
Cursos com acesso preferencial: 602, 604, 813, G80, P44, P56, P59, P85
Percentagem de vagas: 20%
Um dos seguintes conjuntos:
16 Matemática
ou
04 Economia
16 Matemática
ou
18 Português
16 Matemática
O valor da propina anual é de 871,52€, podendo ser feito a pronto, em que beneficia de um desconto de 2%, ou por 9 mensalidades.
• Boletim de matrícula 1ºano/1ªvez;
• Fotocópia (facultativa) do B.I. ou Cartão de Cidadão;
• Fotocópia do Cartão de Contribuinte (só para os estudantes que não forem titulares do
cartão de cidadão);
• Boletim Individual de Vacinas (antitetânica em dia);
• 2 Fotografias;
• Requerimento de Estatuto Trabalhador-Estudante (a)
• Requerimento do regime de Tempo Parcial (a)
a) Quando aplicável
Considerando a carência de profissionais da área de Informática no mercado, a procura por estes profissionais é crescente, sendo a oferta ainda inferior às necessidades.
De um modo geral, os diplomados em Informática e Tecnologias Multimédia desenvolvem as suas atividades em todas as organizações. Concebem, desenvolvem e gerem sistemas baseados em computadores. Colaboram na automatização de processos das organizações e no desenvolvimento dos respetivos Sistemas de Informação. Estabelecem as redes internas de comunicação dentro das organizações (intranets) e estabelecem a presença, tão efetiva e segura quanto possível, das organizações nas redes externas (Internet) para que comuniquem com clientes, parceiros e autoridades governamentais.
A Licenciatura em Informática e tecnologias Multimédia tem, entre outros, os seguintes parceiros empresariais: