Oferecer uma sólida formação cultural, científica e tecnológica, sustentada por uma estrutura curricular e um plano curricular que inclui o permanente contacto com situações reais em laboratório e in situ. O modelo deste ciclo assenta no desenvolvimento de um conjunto diversificado de competências para excelentes saídas profissionais e para prosseguir estudos de pós-graduação e mestrado.
Publicação em Diário da República: 2008/09 Bolonha Pós-Laboral
UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
Análise Matemática I | Tronco Comum | Matemática | 6 | ||
Física | Tronco Comum | Fisica | 6 | ||
Programação e Algoritmia | Tronco Comum | Sistemas Digitais e Computadores | 6 | ||
Sistemas Digitais | Tronco Comum | Sistemas Digitais e Computadores | 6 | ||
Álgebra | Tronco Comum | Matemática | 6 | ||
2º Semestre | |||||
Análise Matemática II | Tronco Comum | Matemática | 6 | ||
Análise de Circuitos | Tronco Comum | Electrónica | 6 | ||
Arquitectura de Computadores e Sistemas de Operação | Tronco Comum | Sistemas Digitais e Computadores | 6 | ||
Electromagnetismo | Tronco Comum | Fisica | 6 | ||
Programação Orientada a Objectos | Tronco Comum | Sistemas Digitais e Computadores | 6 |
UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
Bases de Dados | Tronco Comum | Sistemas Digitais e Computadores | 6 | ||
Electrónica I | Tronco Comum | Electrónica | 6 | ||
Instalações Eléctricas | Tronco Comum | Energia | 6 | ||
Matemática Aplicada à Electrotecnia | Tronco Comum | Matemática | 6 | ||
Planeamento e Gestão de Projectos | Tronco Comum | Ciências Empresariais | 6 | ||
2º Semestre | |||||
Electrónica II | Automação Industrial | Electrónica | 6 | ||
Electrónica de Instrumentação | Automação Industrial | Electrónica | 6 | ||
Fundamentos de Sistemas de Potência (Ramo de Automação Industrial) | Automação Industrial | Energia | 6 | ||
Fundamentos de Telecomunicações (Ramo de Automação Industrial) | Automação Industrial | Telecomunicações | 6 | ||
Legislação e Concepção de Instalações Eléctricas (Ramo de Energia) | Energia | Energia | 6 | ||
Materiais e Conversão de Energia (Ramo de Energia) | Energia | Energia | 6 | ||
Sistemas | Energia | Sistemas, Controlo e Automação | 6 |
Publicação em Diário da República: NI n.º1395|ESTT|2011
UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
Análise Matemática I | Tronco Comum | Matemática | 6 | ||
Aplicações de Bases de Dados | Tronco Comum | Sistemas Digitais e Computadores | 3 | ||
Laboratórios de Engenharia Electrotécnica | Tronco Comum | Sistemas, Controlo e Automação | 3 | ||
Programação e Algoritmia | Tronco Comum | Sistemas Digitais e Computadores | 6 | ||
Sistemas Digitais | Tronco Comum | Sistemas Digitais e Computadores | 6 | ||
Álgebra | Tronco Comum | Matemática | 6 | ||
2º Semestre | |||||
Análise Matemática II | Tronco Comum | Matemática | 6 | ||
Análise de Circuitos | Tronco Comum | Electrónica | 5 | ||
Desenho e Fabrico Assistido por Computador | Tronco Comum | Sistemas Digitais e Computadores | 3 | ||
Física | Tronco Comum | Fisica | 6 | ||
Planeamento e Gestão de Projectos | Tronco Comum | Ciências Empresariais | 5 | ||
Técnicas de Programação | Tronco Comum | Sistemas Digitais e Computadores | 5 |
UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
Arquitectura de Computadores e Sistemas de Operação | Energia | Sistemas Digitais e Computadores | 6 | ||
Electromagnetismo | Energia | Fisica | 6 | ||
Electrónica I | Energia | Electrónica | 6 | ||
Instalações Eléctricas | Energia | Energia | 6 | ||
Matemática Aplicada à Electrotecnia | Energia | Matemática | 6 | ||
2º Semestre | |||||
Electrónica II | Energia | Electrónica | 6 | ||
Electrónica de Instrumentação | Energia | Electrónica | 6 | ||
Fundamentos de Sistemas de Potência (Ramo de Automação Industrial) | Automação Industrial | Energia | 6 | ||
Fundamentos de Telecomunicações (Ramo de Automação Industrial) | Automação Industrial | Telecomunicações | 6 | ||
Legislação e Concepção de Instalações Eléctricas (Ramo de Energia) | Energia | Energia | 6 | ||
Materiais e Conversão de Energia (Ramo de Energia) | Energia | Energia | 6 | ||
Sistemas | Energia | Sistemas, Controlo e Automação | 6 |
UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
Anual | |||||
Projecto | Automação Industrial | Projecto | 12 | ||
1º Semestre | |||||
Accionamentos Electromecânicos (Ramo de Automação Industrial) | Automação Industrial | Energia | 6 | ||
Automação Industrial | Automação Industrial | Sistemas, Controlo e Automação | 6 | ||
Controlo | Energia | Sistemas, Controlo e Automação | 6 | ||
Electrónica de Potência (Ramo de Energia) | Energia | Electrónica | 6 | ||
Máquinas Eléctricas (Ramo de Energia) | Energia | Energia | 6 | ||
Redes de Dados (Ramo de Automação Industrial) | Automação Industrial | Telecomunicações | 6 | ||
2º Semestre | |||||
Controlo de Accionamentos Electromecânicos (Ramo de Energia) | Energia | Energia | 6 | ||
Distribuição e Micro-Geração de Energia (Ramo de Energia) | Energia | Energia | 6 | ||
Manutenção | Automação Industrial | Energia | 6 | ||
Qualidade e Gestão de Energia (Ramo de Energia) | Energia | Energia | 6 | ||
Redes Industriais (Ramo de Automação Industrial) | Automação Industrial | Sistemas, Controlo e Automação | 6 | ||
Robótica Industrial (Ramo de Automação Industrial) | Automação Industrial | Sistemas, Controlo e Automação | 6 | ||
Sistemas Embebidos (Ramo de Automação Industrial) | Automação Industrial | Sistemas, Controlo e Automação | 6 |
A licenciatura, composta por duas áreas de especialização, Ramo de Automação Industrial e Ramo de Energia, tem por objectivo formar técnicos ao nível de licenciatura, habilitados a exercer a sua atividade, com rigor científico e atualidade tecnológica, nos diversos domínios da Electrotecnia. Os diplomados em Engenharia Electrotécnica e de Computadores adquirem competências polivalentes para a concepção, projeto, planeamento e implementação de sistemas nas áreas do controlo, automação, robótica, energia, máquinas, veículos eléctricos, instalações eléctricas, domótica, electrónica, telecomunicações, e na produção e utilização de energia eléctrica.
Ao longo de cada ano lectivo, realizam-se atividades extra-aulas, nomeadamente seminários, palestras, e visitas de estudo, que contribuem muito positivamente para a formação científica dos alunos e para a sua aproximação à realidade empresarial e industrial.
As linhas orientadoras da LEEC privilegia a I&D de projetos aplicados em parceria entre empresas, associações empresariais (Nersant), associações empresariais (Acitofeba), laboratório de inovação industrial e empresarial (Line.ipt) e instituições de investigação (IT - Instituto de Telecomunicações, ISR - Instituto de Sistemas e Robótica) como o motor estratégico para o desenvolvimento económico, a inovação e o aumento da capacidade produtiva.