Oferecer uma sólida formação cultural, científica e tecnológica, sustentada por uma estrutura curricular e um plano curricular que inclui o permanente contacto com situações reais em laboratório e in situ. O modelo deste ciclo assenta no desenvolvimento de um conjunto diversificado de competências para excelentes saídas profissionais e para prosseguir estudos de pós-graduação e mestrado.
ECTS: 180
Local de Funcionamento: Tomar.
Este curso foi, justamente, concebido e estruturado para proporcionar aos discentes competências e capacidades para compreenderem os fatores intervenientes na gestão de recursos, processos e comportamentos nas organizações de saúde, bem como incorporarem no seu desempenho uma visão perspetiva, estratégica e de longo prazo das suas organizações no contexto da evolução do sistema de saúde.
A Licenciatura em Gestão e Administração de Serviços de Saúde formará quadros superiores de gestão para este setor de extrema importância. Entre as atividades profissionais que os licenciados desde curso estão habilitados a exercer incluem-se: Gestão de Informação Médica (DIMs); Gestão de Produtos e Consumíveis de Saúde; Assessoria de Gestão de Serviços de Saúde Hospitalares; Assessoria de Gestão de Centros de Saúde; Gestão da Qualidade em Cuidados de Saúde; Gestão de Serviços de Cuidados Domiciliários; Gestão de Informação e Estatística em Saúde; Técnico Especializado da Administração Central e/ou Regional; Gestão e Avaliação de Tecnologias de Saúde; Analista e Consultor para o sector da Saúde; Formador.
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
9480104 | Contabilidade Geral I | Contabilidade | 5 | ||
9480105 | Direito Administrativo | Direito | 4 | ||
9480101 | Economia | Economia | 5 | ||
9480106 | Informática de Gestão | Tecnologias da Informação e Comunicação | 5 | ||
9480102 | Matemática I | Matemática | 6 | ||
9480103 | Teoria da Administração | Gestão | 5 | ||
2º Semestre | |||||
9480108 | Contabilidade Geral II | Contabilidade | 5 | ||
9480111 | Direito das Obrigações | Direito | 4 | ||
9480112 | Economia da Saúde | Economia | 5 | ||
9480109 | Introdução à Saúde Pública | Economia | 5 | ||
9480107 | Matemática II | Matemática | 6 | ||
9480110 | O Sistema e Políticas de Saúde | Recursos Humanos | 5 |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
9480204 | Análise Financeira | Gestão Financeira | 5 | ||
9480205 | Avaliação de Desempenho | Recursos Humanos | 5 | ||
9480202 | Cálculo Financeiro | Gestão Financeira | 5 | ||
9480201 | Estatística para Ciências Sociais | Matemática | 5 | ||
9480203 | Gestão em Saúde I | Gestão | 6 | ||
9480206 | Internacionalização e Assuntos Comunitários | Marketing e Gestão | 4 | ||
2º Semestre | |||||
9480210 | Contabilidade Analítica | Contabilidade | 4 | ||
9480209 | Contabilidade Pública | Contabilidade | 4 | ||
9480208 | Epidemiologia | Recursos Humanos | 5 | ||
9480211 | Estratégia e Logística | Gestão | 5 | ||
9480207 | Gestão de Recursos Hospitalares | Recursos Humanos | 6 | ||
9480212 | Procedimentos Administrativos da Saúde | Administração Pública | 6 |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
9480304 | Auditoria das Entidades Públicas | Contabilidade | 6 | ||
9480305 | Direito Comercial | Direito | 4 | ||
9480301 | Finanças Públicas e Empresariais | Gestão Financeira | 4 | ||
9480306 | Gestão de Recursos Humanos | Recursos Humanos | 5 | ||
9480303 | Gestão em Saúde II | Gestão | 6 | ||
9480302 | Sistemas de Controlo de Gestão | Gestão | 5 | ||
2º Semestre | |||||
9480308 | Direito do Trabalho | Direito | 4 | ||
9480310 | Gestão Estratégica | Gestão | 5 | ||
9480312 | Gestão da Qualidade | Gestão | 5 | ||
9480309 | Gestão e Concepção de Políticas Hospitalares | Administração Pública | 6 | ||
9480307 | Seminário de Projecto Empresarial | Gestão | 5 | ||
9480311 | Tecnologias de Informação e Comunicação em Saúde | Tecnologias da Informação e Comunicação | 5 |
Publicação em Diário da República: RCC 21/12/2010 [DR. 4926/2011 21.03.2011]
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
9480104 | Contabilidade Geral I | Contabilidade | 5 | ||
9480101 | Economia | Economia | 5 | ||
9480106 | Informática de Gestão | Tecnologias da Informação e Comunicação | 5 | ||
9480102 | Matemática I | Matemática | 6 | ||
9480113 | Noções de Direito | Direito | 4 | ||
9480103 | Teoria da Administração | Gestão | 5 | ||
2º Semestre | |||||
9480108 | Contabilidade Geral II | Contabilidade | 5 | ||
9480112 | Economia da Saúde | Economia | 5 | ||
9480114 | Fiscalidade | Contabilidade | 4 | ||
9480109 | Introdução à Saúde Pública | Gestão | 5 | ||
9480107 | Matemática II | Matemática | 6 | ||
9480110 | O Sistema e Políticas de Saúde | Recursos Humanos | 5 |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
9480213 | Compras em saúde | Gestão | 5 | ||
9480215 | Contabilidade de Gestão | Contabilidade | 4 | ||
9480201 | Estatística para Ciências Sociais | Matemática | 5 | ||
9480214 | Gestão Financeira | Financeira | 5 | ||
9480306 | Gestão de Recursos Humanos | Recursos Humanos | 5 | ||
9480203 | Gestão em Saúde I | Gestão | 6 | ||
2º Semestre | |||||
9480216 | Contabilidade em Unidades de Saúde | Contabilidade | 4 | ||
9480105 | Direito Administrativo | Direito | 4 | ||
9480208 | Epidemiologia | Recursos Humanos | 5 | ||
9480211 | Estratégia e Logística | Gestão | 5 | ||
9480207 | Gestão de Recursos Hospitalares | Gestão | 6 | ||
9480212 | Procedimentos Administrativos da Saúde | Administração Pública | 6 |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
9480304 | Auditoria das Entidades Públicas | Contabilidade | 5 | ||
9480315 | Direito da Saúde | Direito | 4 | ||
9480301 | Finanças Públicas e Empresariais | Financeira | 5 | ||
9480303 | Gestão em Saúde II | Gestão | 6 | ||
9480302 | Sistemas de Controlo de Gestão | Gestão | 5 | ||
9480311 | Tecnologias de Informação e Comunicação em Saúde | Tecnologias da Informação e Comunicação | 5 | ||
2º Semestre | |||||
9480308 | Direito do Trabalho | Direito | 4 | ||
9480318 | Estágio | Gestão | 10 | ||
9480316 | Gestão de Projecto em Unidades de Saúde | Gestão | 6 | ||
9480309 | Gestão e Concepção de Políticas Hospitalares | Gestão | 5 | ||
9480317 | Planeamento em Unidades de Saúde | Gestão | 5 |
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona
Jorge Manuel Marques Simões
Gabinete: O 201José Manuel Barros Pinheiro Nogueira
Gabinete: O209Isabel Maria Lopes Pereira
Gabinete: B 115