Oferece uma sólida formação cultural, científica e tecnológica, sustentada por uma estrutura curricular e um plano curricular que inclui o permanente contacto com situações reais em laboratório e in situ. O modelo deste ciclo assenta no desenvolvimento de um conjunto diversificado de competências para excelentes saídas profissionais e para prosseguir estudos de pós-graduação e mestrado.
Clica aqui para veres os eventos atualizados.
N.º Registo DGES: R/A - Ef 651/2011/AL02
Data do Registo DGES: 11/06/2021
ECTS: 180
Local de Funcionamento: Tomar.
N.º do Processo: ACEF/1819/0220497
Prazo de Acreditação: 6 anos
Data da Publicação: 16/04/2020
Deliberação A3ES
O curso da Licenciatura em Engenharia Electrotécnica e de Computadores (LEEC) foi concebido para proporcionar aos alunos uma sólida formação de base científica e tecnológica, de forma a dar a melhor resposta não só às atuais solicitações do mercado de trabalho, mas também ao longo de toda a sua vida profissional. É de salientar neste curso, um vasto leque de saídas profissionais, comprovado com uma elevada taxa de empregabilidade (99% segundo o portal infocursos.pt) dos nossos diplomados.
A Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores tem por objectivo formar técnicos ao nível de licenciatura habilitados a exercer a sua atividade, com rigor científico e atualidade tecnológica, nos diversos domínios da Electrotecnia. Os diplomados em Engenharia Electrotécnica e de Computadores adquirem competências polivalentes para a concepção, projeto, planeamento e implementação de sistemas nas áreas do controlo, automação, robótica, energia, máquinas, veículos eléctricos, instalações eléctricas, domótica, electrónica, telecomunicações, e na produção e utilização de energia eléctrica.
Ao longo de cada ano lectivo, realizam-se atividades extra-aulas, nomeadamente seminários, palestras, e visitas de estudo, que contribuem muito positivamente para a formação científica dos alunos e para a sua aproximação à realidade empresarial e industrial.
A Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, participa em diferentes projetos de investigação, em áreas muito abrangentes desde a robótica, os sistemas de realidade aumentada, as tecnologias de assistência para as áreas da saúde, nas cidades inteligentes e Indústria 4.0, na aeronáutica, nas novas formas de produção e distribuição de energia, na mobilidade elétrica. O corpo docente do curso está integrado no Centro de Investigação em Cidades Inteligentes do IPT (Ci2) que é financiado pela FCT (Fundação para a Ciência e Tecnologia). As linhas orientadoras da LEEC privilegiam a I&D de projetos aplicados em parceria entre empresas, associações empresariais e laboratórios de de investigação aplicada do IPT, assim como outras instituições de investigação como o IT - Instituto de Telecomunicações e o ISR - Instituto de Sistemas e Robótica, como o motor estratégico para o desenvolvimento económico, a inovação e o aumento da capacidade produtiva.
O aluno licenciado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores pelo Instituto Politécnico de Tomar está habilitado a exercer a sua actividade em diversos sectores:
- Empresas de Telecomunicações e de Energia Eléctrica;
- Operadores de Controlo e de Sistemas Automatizados de Produção;
- Empresas de Energias Renováveis e Auditorias Energéticas;
- Indústria transformadora, alimentar, transportes e de bens de consumo;
- Operadores de Manutenção de Sistemas Industriais;
- Fabricantes e Distribuidores de Equipamento Eléctrico e Electrónico;
- Empresas de instalação, concepção e desenvolvimento tecnológico;
- Empresas de Produção e Manutenção de Software;
- Gabinetes de Estudos, Projectos e Consultadoria;
- Organismos de fiscalização e normalização;
- Ensino, Investigação e Formação Profissional.
Consideram-se candidatos elegíveis a esta Licenciatura, os estudantes titulares do 12º ano de escolaridade ou legalmente equivalente que tenham realizado, no ano de candidatura, as seguintes provas de ingresso:
- Matemática e Física-Química
A candidatura pode também ser efetivada através dos seguintes concursos especiais:
- os estudantes provenientes do sistema de ensino português, por reingresso, mudança de curso e transferência;
- os titulares de TeSP;
- os titulares de um Curso de Especialização Tecnológica;
- os titulares de provas especialmente destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do Ensino Superior dos maiores de 23 anos ;
- Diplomados Via Profissionalizante (Port.150/2020);
- os titulares de Cursos Médios ou Superiores;
- os estudantes provenientes de sistemas de ensino superior estrangeiro.
Área de influência: Castelo Branco, Leiria, Lisboa, Portalegre, Santarém.
Vagas: 30%
Cursos com acesso preferencial: 602, 604, 736, 737, 738, 739, 740, 754, G80
Vagas: 15%
07 Fisica e Quimica
16 Matemática
O valor da propina anual é de 697€, podendo ser feito a pronto, em que beneficia de um desconto de 2%, ou por 10 mensalidades.
Publicação em Diário da República: Despacho nº 10766/2011 - 30/08/2011
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
91121 | Análise Matemática I | Matemática | 6 | ||
911238 | Aplicações de Bases de Dados | Sistemas Digitais e Computadores | 3 | ||
911239 | Laboratórios de Engenharia Electrotécnica | Sistemas, Controlo e Automação | 3 | ||
91124 | Programação e Algoritmia | Sistemas Digitais e Computadores | 6 | ||
91122 | Sistemas Digitais | Sistemas Digitais e Computadores | 6 | ||
91123 | Álgebra | Matemática | 6 | ||
2º Semestre | |||||
91126 | Análise Matemática II | Matemática | 6 | ||
91129 | Análise de Circuitos | Electrónica | 5 | ||
911241 | Desenho e Fabrico Assistido por Computador | Sistemas Digitais e Computadores | 3 | ||
91125 | Física | Fisica | 6 | ||
911215 | Planeamento e Gestão de Projectos | Ciências Empresariais | 5 | ||
911240 | Técnicas de Programação | Sistemas Digitais e Computadores | 5 |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
911210 | Arquitectura de Computadores e Sistemas de Operação | Sistemas Digitais e Computadores | 6 | ||
91127 | Electromagnetismo | Fisica | 6 | ||
911213 | Electrónica I | Electrónica | 6 | ||
911214 | Instalações Eléctricas | Energia | 6 | ||
911212 | Matemática Aplicada à Electrotecnia | Matemática | 6 | ||
2º Semestre | |||||
911216 | Electrónica II | Electrónica | 6 | ||
911218 | Electrónica de Instrumentação | Electrónica | 6 | ||
911232 | Fundamentos de Sistemas de Potência (Ramo de Automação Industrial) | Energia | 6 | ||
911231 | Fundamentos de Telecomunicações (Ramo de Automação Industrial) | Telecomunicações | 6 | ||
911220 | Legislação e Concepção de Instalações Eléctricas (Ramo de Energia) | Energia | 6 | ||
911219 | Materiais e Conversão de Energia (Ramo de Energia) | Energia | 6 | ||
911217 | Sistemas | Sistemas, Controlo e Automação | 6 |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
Anual | |||||
911230 | Projecto | Projecto | 12 | ||
1º Semestre | |||||
911234 | Accionamentos Electromecânicos (Ramo de Automação Industrial) | Energia | 6 | ||
911222 | Automação Industrial | Sistemas, Controlo e Automação | 6 | ||
911221 | Controlo | Sistemas, Controlo e Automação | 6 | ||
911223 | Electrónica de Potência (Ramo de Energia) | Electrónica | 6 | ||
911224 | Máquinas Eléctricas (Ramo de Energia) | Energia | 6 | ||
911233 | Redes de Dados (Ramo de Automação Industrial) | Telecomunicações | 6 | ||
2º Semestre | |||||
911229 | Controlo de Accionamentos Electromecânicos (Ramo de Energia) | Energia | 6 | ||
911228 | Distribuição e Micro-Geração de Energia (Ramo de Energia) | Energia | 6 | ||
911226 | Manutenção | Energia | 6 | ||
911227 | Qualidade e Gestão de Energia (Ramo de Energia) | Energia | 6 | ||
911235 | Redes Industriais (Ramo de Automação Industrial) | Sistemas, Controlo e Automação | 6 | ||
911237 | Robótica Industrial (Ramo de Automação Industrial) | Sistemas, Controlo e Automação | 6 | ||
911236 | Sistemas Embebidos (Ramo de Automação Industrial) | Sistemas, Controlo e Automação | 6 |
Publicação em Diário da República: Despacho n.º 7795/2021 - 09/08/2021
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
91121 | Análise Matemática I | Matemática | 6 | Luís Merca (1)(2) |
|
91129 | Análise de Circuitos | Electrónica | 6 | Raul Monteiro (1)(2) |
|
91124 | Programação e Algoritmia | Sistemas Digitais e Computadores | 6 | Pedro Correia (1)(2) |
|
91122 | Sistemas Digitais | Sistemas Digitais e Computadores | 6 | Manuel Barros (1)(2) |
|
911242 | Álgebra Linear | Matemática | 6 | Carlos Perquilhas (1)(2) |
|
2º Semestre | |||||
91126 | Análise Matemática II | Matemática | 6 | Cristina Costa (1)(2) |
|
911238 | Aplicações de Bases de Dados | Sistemas Digitais e Computadores | 3 | António Casimiro Batista (1)(2) |
|
911245 | Desenho Assistido por Computador e Impressão 3D | Sistemas Digitais e Computadores | 3 | Pedro Granchinho (1)(2) |
|
911213 | Electrónica I | Electrónica | 6 | Jorge Guilherme (1)(2) |
|
91125 | Física | Fisica | 6 | Eugénio Almeida (1)(2) |
|
911240 | Técnicas de Programação | Sistemas Digitais e Computadores | 6 | Pedro Correia (1)(2) |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
91127 | Electromagnetismo | Fisica | 6 | Rui Gonçalves (1)(2) Raul Monteiro (2) |
|
911216 | Electrónica II | Electrónica | 6 | Carlos Ferreira (2) Jorge Guilherme (1)(2) |
|
911212 | Matemática Aplicada à Electrotecnia | Matemática | 6 | Manuela Fernandes (1)(2) Carlos Perquilhas (2) |
|
911246 | Microcontroladores | Sistemas Digitais e Computadores | 6 | Gabriel Pires (1)(2) |
|
911247 | Sistemas e Sinais | Sistemas, Controlo e Automação | 6 | Paulo Coelho (1)(2) |
|
2º Semestre | |||||
911222 | Automação Industrial | Sistemas Digitais e Computadores | 6 | Cristina Lopes (2) António Casimiro Batista (1)(2) |
|
911248 | Instalações Elétricas e Domótica | Energia | 6 | Mário Gomes (1)(2) |
|
911250 | Máquinas Elétricas | Energia | 6 | José Correia Fernandes (1)(2) |
|
911251 | Sistemas de Controlo | Sistemas, Controlo e Automação | 6 | Paulo Coelho (1)(2) |
|
911249 | Telecomunicações e Redes de Dados | Telecomunicações | 6 | Gabriel Pires (1)(2) |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
911255 | Eletrónica de Potência | Electrónica | 6 | Francisco Nunes (2) Raul Monteiro (1)(2) |
|
911215 | Planeamento e Gestão de Projectos | Ciências Empresariais | 6 | Anabela Moreira (1)(2) |
|
911254 | Redes Elétricas Inteligentes | Energia | 6 | Mário Gomes (1)(2) |
|
911252 | Redes Industriais | Sistemas Digitais e Computadores | 6 | António Casimiro Batista (1)(2) |
|
911253 | Sistemas Embebidos em Tempo Real | Sistemas, Controlo e Automação | 6 | Cristina Lopes (1)(2) |
|
2º Semestre | |||||
911258 | Acionamentos e Veículos Elétricos | Energia | 6 | Pedro Granchinho (1)(2) Carlos Ferreira (2) |
|
911256 | Gestão da Manutenção e Sustentabilidade | Energia | 6 | Mário Gomes (2) Paulo Coelho (1)(2) |
|
911230 | Projecto | Projecto | 12 | José Correia Fernandes (1)(2) |
|
911257 | Robótica | Sistemas Digitais e Computadores | 6 | Cristina Lopes (1)(2) |
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona
Pedro Daniel Frazão Correia
Jorge Manuel Correia Guilherme
t.: +351249328196Susana Filipa dos Santos Ferreira Marques Masague
Gabinete: I215