Oferecer uma sólida formação cultural, científica e tecnológica, sustentada por uma estrutura curricular e um plano curricular que inclui o permanente contacto com situações reais em laboratório e in situ. O modelo deste ciclo assenta no desenvolvimento de um conjunto diversificado de competências para excelentes saídas profissionais e para prosseguir estudos de pós-graduação e mestrado.
ECTS: 180
O curso de Engenharia do Ambiente e Biológica disponibiliza aos seus diplomados, numa fase inicial, uma ampliação dos conhecimentos teóricos e práticos nas áreas das ciências básicas da matemática, química e biologia. Nas fases posteriores, a formação ganha um cunho cada vez mais específico abordando com carácter obrigatório e optativo as diferentes dimensões das áreas de Tecnologia Ambiental e Biológica. Em termos ambientais, abrange os três compartimentos clássicos - água, ar e solo, destacando também a problemática dos recursos naturais, dos resíduos, das bioenergias e do impacte ambiental. No campo da biotecnologia o ênfase é dado às engenharias genética e enzimática, aos reactores biológicos e aos processos de separação em biotecnologia.
Os diplomados em Engenharia do Ambiente e Biológica poderão desempenhar funções em Portugal e no estrangeiro, nos sectores público e privado, nas áreas de:
Publicação em Diário da República: Adequação/Bolonha 2006/2007
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
91001 | Análise Matemática I | Matemática | 6 | ||
91006 | Computação Aplicada | Processos Industriais | 4.5 | ||
91004 | Física Geral | Fisica | 5 | ||
91005 | Introdução à Engenharia do Ambiente e Biológica | Tecnologias do Ambiente | 4 | ||
91003 | Química Geral | Química Geral e Analítica | 5.5 | ||
91002 | Álgebra Linear | Matemática | 5 | ||
2º Semestre | |||||
91007 | Análise Matemática II | Matemática | 6 | ||
91009 | Ecologia e Ciências Biológicas | Química Orgânica e Biotecnologia | 5 | ||
910011 | Mecânica dos Fluídos | Tecnologias do Ambiente | 4 | ||
910012 | Probabilidades e Estatística | Matemática | 4.5 | ||
91008 | Química Orgânica | Química Orgânica e Biotecnologia | 5.5 | ||
910010 | Sistemas de Informação Geográfica | Tecnologias do Ambiente | 5 |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
910016 | Balanços de Matéria e Energia | Processos Industriais | 5 | ||
910017 | Hidrologia | Tecnologias do Ambiente | 5 | ||
910013 | Hidráulica I | Tecnologias do Ambiente | 5 | ||
910018 | Métodos Numéricos Aplicados | Matemática | 4.5 | ||
910014 | Química das Soluções | Química Geral e Analítica | 5.5 | ||
910015 | Termodinâmica Química | Química Física e Inorgânica | 5 | ||
2º Semestre | |||||
910019 | Análise Química | Química Geral e Analítica | 4.5 | ||
910024 | Bioquímica | Química Orgânica e Biotecnologia | 5.5 | ||
910022 | Fenómenos de Transferência | Tecnologia Química | 5 | ||
910023 | Hidráulica II | Tecnologias do Ambiente | 5 | ||
910021 | Microbiologia | Química Orgânica e Biotecnologia | 5.5 | ||
910020 | Reactores | Tecnologia Química | 4.5 |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
910026 | Economia e Políticas Ambientais | Ambiente e Qualidade | 5 | ||
910031 | Ecotoxicologia (Opção) | Química Orgânica e Biotecnologia | 5.5 | ||
910033 | Engenharia Enzimática (Opção) | Química Orgânica e Biotecnologia | 5.5 | ||
910032 | Engenharia Genética (Opção) | Química Orgânica e Biotecnologia | 5.5 | ||
910041 | Opção I | 5.5 | |||
910042 | Opção II | 5.5 | |||
910029 | Poluição Atmosférica (Opção) | Tecnologias do Ambiente | 5.5 | ||
910030 | Poluição Sonora (Opção) | Ambiente e Qualidade | 5.5 | ||
910027 | Resíduos Sólidos | Tecnologias do Ambiente | 4.5 | ||
910028 | Sistemas de Gestão Ambiental | Ambiente e Qualidade | 4 | ||
910025 | Tecnologias de Tratamento de Águas | Tecnologias do Ambiente | 5.5 | ||
2º Semestre | |||||
910038 | Contaminação e Descontaminação de Solos (Opção) | Tecnologias do Ambiente | 5.5 | ||
910034 | Gestão da Qualidade | Ambiente e Qualidade | 4 | ||
910043 | Opção III | 5.5 | |||
910044 | Opção IV | 5.5 | |||
910039 | Processos de Separação em Biotecnologia (Opção) | Tecnologia Química | 5.5 | ||
910036 | Projecto de Engenharia do Ambiente e Biológica | Tecnologias do Ambiente | 10 | ||
910040 | Reactores Biológicos (Opção) | Tecnologia Química | 5.5 | ||
910035 | Sistemas de Tratamento de Efluentes Gasosos | Tecnologias do Ambiente | 5 | ||
910037 | Tecnologias Avançadas de Tratamento de Águas (Opção) | Tecnologias do Ambiente | 5.5 |
Publicação em Diário da República: NI n.º1417|EAB|ESTT|2011
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
91001 | Análise Matemática I | Matemática | 6 | ||
91006 | Computação Aplicada | Processos Industriais | 4.5 | ||
91004 | Física Geral | Fisica | 5 | ||
91005 | Introdução à Engenharia do Ambiente e Biológica | Tecnologias do Ambiente | 4 | ||
91003 | Química Geral | Química Geral e Analítica | 5.5 | ||
91002 | Álgebra Linear | Matemática | 5 | ||
2º Semestre | |||||
91007 | Análise Matemática II | Matemática | 6 | ||
91009 | Ecologia e Ciências Biológicas | Química Orgânica e Biotecnologia | 5 | ||
910011 | Mecânica dos Fluídos | Tecnologias do Ambiente | 4 | ||
910012 | Probabilidades e Estatística | Matemática | 4.5 | ||
91008 | Química Orgânica | Química Orgânica e Biotecnologia | 5.5 | ||
910010 | Sistemas de Informação Geográfica | Tecnologias do Ambiente | 5 |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
910016 | Balanços de Matéria e Energia | Processos Industriais | 5 | ||
910017 | Hidrologia | Tecnologias do Ambiente | 5 | ||
910013 | Hidráulica I | Tecnologias do Ambiente | 5 | ||
910018 | Métodos Numéricos Aplicados | Matemática | 4.5 | ||
910014 | Química das Soluções | Química Geral e Analítica | 5.5 | ||
910015 | Termodinâmica Química | Química Física e Inorgânica | 5 | ||
2º Semestre | |||||
910019 | Análise Química | Química Geral e Analítica | 4.5 | ||
910024 | Bioquímica | Química Orgânica e Biotecnologia | 5.5 | ||
910022 | Fenómenos de Transferência | Tecnologia Química | 5 | ||
910023 | Hidráulica II | Tecnologias do Ambiente | 5 | ||
910021 | Microbiologia | Química Orgânica e Biotecnologia | 5.5 | ||
910020 | Reactores | Tecnologia Química | 4.5 |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
910026 | Economia e Políticas Ambientais | Ambiente e Qualidade | 5 | ||
910031 | Ecotoxicologia (Opção) | Química Orgânica e Biotecnologia | 5.5 | ||
910033 | Engenharia Enzimática (Opção) | Química Orgânica e Biotecnologia | 5.5 | ||
910032 | Engenharia Genética (Opção) | 5.5 | |||
910029 | Poluição Atmosférica (Opção) | 5.5 | |||
910030 | Poluição Sonora (Opção) | Ambiente e Qualidade | |||
910045 | Recursos Naturais (Opção) | Ambiente e Qualidade | 5.5 | ||
910027 | Resíduos Sólidos | Tecnologias do Ambiente | 4.5 | ||
910028 | Sistemas de Gestão Ambiental | Ambiente e Qualidade | 4 | ||
910025 | Tecnologias de Tratamento de Águas | Tecnologias do Ambiente | 5.5 | ||
2º Semestre | |||||
910046 | Bioenergias (Opção) | Ambiente e Qualidade | 5.5 | ||
910038 | Contaminação e Descontaminação de Solos (Opção) | Ambiente e Qualidade | |||
910034 | Gestão da Qualidade | Ambiente e Qualidade | 4 | ||
910047 | Impacte Ambiental (Opção) | Ambiente e Qualidade | 5.5 | ||
910039 | Processos de Separação em Biotecnologia (Opção) | Tecnologia Química | 5.5 | ||
910036 | Projecto de Engenharia do Ambiente e Biológica | Tecnologias do Ambiente | 10 | ||
910040 | Reactores Biológicos (Opção) | Tecnologia Química | 5.5 | ||
910035 | Sistemas de Tratamento de Efluentes Gasosos | Tecnologias do Ambiente | 5 | ||
910037 | Tecnologias Avançadas de Tratamento de Águas (Opção) | 5.5 |
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona
Parcerias ? âmbito da UC de Projecto de EAB:
Câmara Municipal de Ourém, AmbiOurém - ETAR de Palmaria, OurémViva - Gestão de eventos, serviços e equipamentos- EEM, CMIA ?Vila do Conde, MédioTejo21 - Agência Regional de Energia e do Ambiente do Médio Tejo e do Pinhal Interior Sul, Resitejo - Associação de Gestão e Tratamento dos Lixos do Médio Tejo,CMIA - Município de Tomar, Águas do Centro S.A. - ETAR de Santa Cita, ICNF ? Reserva Natural do Paul do Boquilobo, AmbiSicó, Lda, Amorim Florestal, S.A., Cemopol ? Celuloses Moldadas Portuguesas Lda., CESPA Portugal, S.A, EPAL ? Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A. -Laboratórios de Asseiceira e Vale da Pedra , Tagus Valley ? INOV?Linea ? Centro de Transferência de Tecnologia Alimentar, Metometal ? Metalização Tomarense Lda, PradoKarton, Corticeira Amorim ? I&DT, S. Maria de Lamas, Ambialca; Ecodepur, Mitsubishi, Ecolezíria ? Empresa Intermunicipal para o Tratamento de Resíduos Sólidos.
Parcerias - âmbito da Mobilidade:
Università degli Studi di Basilicata, Itália; Institut National Polytechnique de Toulouse, França; Osmaniye Korkut Ata University, Turquia; Beykent University, Turquia Bialsystok University of Technology, Polonia; Universidade FUMEC, Belo Horizonte, Brasil.
Natércia Maria Ferreira dos Santos
Gabinete: J210, F203José Manuel Quelhas Antunes
Gabinete: J206Susana Filipa dos Santos Ferreira Marques Masague
Gabinete: I215