Uma licenciatura em Cinema, pensada numa abordagem documental, que parte da observação e reflexão criativa em torno da condição humana no seu meio circundante. Oferece uma sólida formação cultural, científica e tecnológica, sustentada por um plano curricular que articula trabalho de campo com uma componente teórica em estudos fílmicos. O modelo deste ciclo assenta no desenvolvimento de um conjunto diversificado de competências avançadas para saídas profissionais qualificadas e para prosseguir estudos pós-graduados.
ECTS: 180
Local de Funcionamento: Abrantes.
1. Valor da propina:
1.1. Regime geral a tempo integral: O montante anual da propina é fixado em 697,00€ (seiscentos e noventa e sete euros). O montante referido é devido, independentemente do número de ECTS em que o aluno se encontre inscrito.
1.2. Regime geral a tempo parcial: O montante anual da propina, a pagar pelos alunos que se inscrevam em regime parcial, corresponde a 65% da propina devida pelo aluno em regime geral a tempo integral, fixado 453,05€ (quatrocentos e cinquenta e três euros e cinco cêntimos). O montante referido é devido, pela adequação proporcional da propina, sendo que, os alunos apenas podem estar inscritos ao número máximo de 30 ECTS por ano letivo.
1.3. Regime estudante internacional: O montante anual da propina, a pagar pelos estudantes internacionais é fixado em 1.600,00€ (mil e seiscentos euros) para os cursos de licenciatura de Conservação e Restauro, Design e Tecnologia das Artes Gráficas, Fotografia e Cinema e Medias Digitais, ou de 1.400,00€ (mil e quatrocentos euros) para os restantes cursos.
1.4. Regime estudante internacional parcial: O montante anual da propina, a pagar pelos alunos que se inscrevam em regime estudante internacional parcial, corresponde a 65% da propina devida pelo aluno em regime estudante internacional integral, fixado 1.040,00€ (mil e quarenta euros) para os cursos de licenciatura de Conservação e Restauro, Design e Tecnologia das Artes Gráficas, Fotografia e Cinema e Medias Digitais, ou de 910,00€ (novecentos e dez euros) para os restantes cursos. O montante referido é devido, pela adequação proporcional da propina, sendo que, os alunos apenas podem estar inscritos ao número máximo de 30 ECTS por ano letivo.
2. Valor do seguro escolar: O montante anual do seguro escolar é fixado em 2,00€ (dois euros), devendo ser liquidado até ao limite fixado para o pagamento da 1ª prestação ou da prestação única.
3. Prazos e modalidades de pagamento:
3.1. Regime geral a tempo integral: O pagamento da propina poderá ser efetuado de uma só vez (697,00€), em que beneficia de um desconto de 2%, ou em dez prestações.
3.2. Regime geral a tempo parcial: O pagamento da propina poderá ser efetuado de uma só vez (453,05€), em que beneficia de um desconto de 2%, ou em dez prestações.
4. Juros moratórios à taxa legal: fixado em 8,309%/ano (Aviso n.º 29181/2024/2 de 27 de dezembro).
TABELA DE TAXAS E EMOLUMENTOS DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
(aprovada pela deliberação de 15 de janeiro de 2021 do Conselho de Gestão do IPT para vigorar a partir do ano letivo 2020/2021 e alterada pela deliberação de 27 de janeiro de 2022 do Conselho de Gestão do IPT para vigorar a partir do ano letivo 2022/2023).
Aceda aqui: Tabela de emolumentos
Concurso Nacional de Acesso e ingresso ao ensino superior (DGES):
Concurso Especial para Estudantes Internacionais:
Edital para Acesso e Ingresso para EI
Concurso Especial de Acesso para Maiores de 23 anos:
Publicação em Diário da República: Despacho n.º 14151/2010
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
9932002 | Antropologia Cultural e da Imagem | Estudos do Cinema e do Documentário | 5 | ||
9932005 | Estruturas Narrativas I | Estruturas Narrativas | 5 | ||
9932001 | História e Estética do Cinema I | Estudos do Cinema e do Documentário | 5 | ||
9932004 | História e Teorias da Arte | Estudos do Cinema e do Documentário | 6 | ||
9932045 | Laboratório I | Técnicas do Audiovisual | 5 | ||
9932006 | Tecnologias do Audiovisual | Técnicas do Audiovisual | 4 | ||
2º Semestre | |||||
9932010 | Estruturas Narrativas II | Estruturas Narrativas | 5 | ||
9932012 | Fotografia e Imagem | Técnicas do Audiovisual | 5 | ||
9932007 | História e Estética do Cinema II | Estudos do Cinema e do Documentário | 5 | ||
9932046 | Laboratório II | Produção | 5 | ||
9932009 | Sociologia da Comunicação | Ciências da Comunicação | 4 | ||
9932003 | Teoria Cinematográfica | Estudos do Cinema e do Documentário | 6 |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
9932008 | Cinema Documental I | Estudos do Cinema e do Documentário | 5 | ||
9932013 | Metodologias de Investigação em Ciências da Comunicação | Ciências da Comunicação | 4 | ||
9932016 | Montagem I | Técnicas do Audiovisual | 4 | ||
9932018 | Projecto I | Realização | 7 | ||
9932017 | Realização I | Realização | 5 | ||
9932015 | Som | Técnicas do Audiovisual | 5 | ||
2º Semestre | |||||
9932019 | Cinema Documental II | Estudos do Cinema e do Documentário | 4 | ||
9932021 | Câmara e Iluminação | Técnicas do Audiovisual | 5 | ||
9932044 | Legislação e Politica do Cinema e do Audiovisual | Produção | 4 | ||
9932022 | Montagem II | Técnicas do Audiovisual | 5 | ||
9932024 | Projecto II | Realização | 7 | ||
9932023 | Realização II | Realização | 5 |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
9932056 | Análise de Filmes e Estética da Imagem | Estudos do Cinema e do Documentário | 5 | ||
9054345 | Cibercultura | Jornalismo | 5 | ||
9932057 | Cinema Experimental | Estudos do Cinema e do Documentário | 5 | ||
9932055 | Cinema e Contemporaneidade | Estudos do Cinema e do Documentário | 5 | ||
9054231 | Comunicação e Cultura | Ciências da Comunicação | 5 | ||
9932049 | Design de Som | Técnicas do Audiovisual | 5 | ||
9932051 | Direcção de Fotografia | Técnicas do Audiovisual | 5 | ||
9932047 | Dramaturgia e Modernismo Cinematográfico | Estruturas Narrativas | 5 | ||
9054208 | Escrita Criativa | Ciências Sociais e Humanas | 5 | ||
9054405 | Estudos de Mercado | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054411 | Gestão de Eventos | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9932053 | Indústrias Criativas | Produção | 5 | ||
9932054 | Novos Media e Conteúdos Interactivos | Técnicas do Audiovisual | 5 | ||
9932048 | Projecto III | Realização | 5 | ||
9932052 | Pós-Produção de Imagem | Técnicas do Audiovisual | 5 | ||
9932050 | Pós-Produção de Áudio | Técnicas do Audiovisual | 5 | ||
2º Semestre | |||||
9932058 | Estágio | Produção | 30 | ||
9932059 | Projecto IV (Final) | Realização | 30 |
Publicação em Diário da República: Despacho n.º 13021/2015
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
9932002 | Antropologia Cultural e da Imagem | Estudos do Cinema e do Documentário | 5 | ||
9932005 | Estruturas Narrativas I | Estruturas Narrativas | 5 | ||
9932001 | História e Estética do Cinema I | Estudos do Cinema e do Documentário | 5 | ||
9932004 | História e Teorias da Arte | Estudos do Cinema e do Documentário | 6 | ||
9932045 | Laboratório I | Técnicas do Audiovisual | 5 | ||
9932006 | Tecnologias do Audiovisual | Técnicas do Audiovisual | 4 | ||
2º Semestre | |||||
9932010 | Estruturas Narrativas II | Estruturas Narrativas | 5 | ||
9932012 | Fotografia e Imagem | Técnicas do Audiovisual | 5 | ||
9932007 | História e Estética do Cinema II | Estudos do Cinema e do Documentário | 5 | ||
9932046 | Laboratório II | Produção | 5 | ||
9932009 | Sociologia da Comunicação | Ciências da Comunicação | 4 | ||
9932003 | Teoria Cinematográfica | Estudos do Cinema e do Documentário | 6 |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
9932008 | Cinema Documental I | Estudos do Cinema e do Documentário | 5 | ||
9932013 | Metodologias de Investigação em Ciências da Comunicação | Ciências da Comunicação | 4 | ||
9932016 | Montagem I | Técnicas do Audiovisual | 4 | ||
9932018 | Projecto I | Realização | 7 | ||
9932017 | Realização I | Realização | 5 | ||
9932015 | Som | Técnicas do Audiovisual | 5 | ||
2º Semestre | |||||
9932019 | Cinema Documental II | Estudos do Cinema e do Documentário | 4 | ||
9932021 | Câmara e Iluminação | Técnicas do Audiovisual | 5 | ||
9932044 | Legislação e Politica do Cinema e do Audiovisual | Produção | 4 | ||
9932022 | Montagem II | Técnicas do Audiovisual | 5 | ||
9932024 | Projecto II | Realização | 7 | ||
9932023 | Realização II | Realização | 5 |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
9932056 | Análise de Filmes e Estética da Imagem | Estudos do Cinema e do Documentário | 5 | ||
9054345 | Cibercultura | Jornalismo | 5 | ||
9932057 | Cinema Experimental | Estudos do Cinema e do Documentário | 5 | ||
9932055 | Cinema e Contemporaneidade | Estudos do Cinema e do Documentário | 5 | ||
9054231 | Comunicação e Cultura | Ciências da Comunicação | 5 | ||
9932049 | Design de Som | Técnicas do Audiovisual | 5 | ||
9932051 | Direcção de Fotografia | Técnicas do Audiovisual | 5 | ||
9932047 | Dramaturgia e Modernismo Cinematográfico | Estruturas Narrativas | 5 | ||
9054208 | Escrita Criativa | Ciências Sociais e Humanas | 5 | ||
9054405 | Estudos de Mercado | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054411 | Gestão de Eventos | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9932053 | Indústrias Criativas | Produção | 5 | ||
9932054 | Novos Media e Conteúdos Interactivos | Técnicas do Audiovisual | 5 | ||
9932048 | Projecto III | Realização | 5 | ||
9932052 | Pós-Produção de Imagem | Técnicas do Audiovisual | 5 | ||
9932050 | Pós-Produção de Áudio | Técnicas do Audiovisual | 5 | ||
2º Semestre | |||||
9932058 | Estágio | Produção | 30 | ||
9932059 | Projecto IV (Final) | Realização | 30 |
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona
A licenciatura em Vídeo e Cinema Documental possui um conjunto de parcerias com entidades regionais e nacionais, no sentido de proporcionar aos alunos uma integração nas práticas do setor cinematográfico e audiovisual. Assim, temos:
Associação Cultural Palha de Abrantes
Associação Cultural Médio Tejo Criativo
Associação Cultural Materiais Diversos
Associação Pelo Documentário (APORDOC)
Câmara Municipal de Abrantes
Câmara Municipal de Sardoal
Canal 180 OSTV
Porto/Post/Doc
João Pedro Freire Fonseca da Luz
João Pedro Freire Fonseca da Luz
Blandina Pacheco de Amorim Veres Machado