Estrutura Curricular
ECTS | |||
---|---|---|---|
Unidade Departamental | Área Científica | Obrigatórias | Optativas |
Sem área científica atribuída (*) | - | 5 | |
Arquitectura e urbanismo | 4 | - | |
Ciências informáticas | 91 | - | |
Enquadramento na organização/empresa | 2 | - | |
Estatística | 2 | - | |
Gestão e administração | 4 | - | |
Língua e literatura materna | 4 | - | |
Línguas e literaturas estrangeiras | 4 | - | |
Matemática | 7 | - | |
Segurança e higiene no trabalho | 2 | - | |
Total: | 120 | 5 |
(*) Depende da unidade curricular a que o aluno se inscreve (Consultar Plano curricular).