No ano letivo de 2016/2017 o Mestrado em Auditoria e Análise Financeira (MAAF) passou a designar-se Mestrado em Auditoria e Finanças (MAF), através do Despacho n.º 10361/2016 - Diário da República n.º 157/2016, Série II, de 17 de agosto. Os alunos do 1º ano devem inscrever-se no novo Plano de Estudos.
Mestrado em Auditoria e Finanças - Plano de Estudos:
Unidades Curriculares | Área Científica | Tipo | Total Horas | Horas Contacto | Créditos | ||
1º Semestre | |||||||
Auditoria Financeira | C | Semestral | 135 | TP 30 | 5 | ||
Tópicos Avançados de Finanças | F | Semestral | 135 | TP 30 | 5 | ||
Tópicos Avançados de Contabilidade Financeira | C | Semestral | 135 | TP 30 | 5 | ||
Governação de Sociedades | G | Semestral | 135 | TP 30 | 5 | ||
Metodologias Estatísticas de Apoio à Decisão | M | Semestral | 135 | TP 30 | 5 | ||
Metodologia de Investigação | C/F | Semestral | 135 | TP 30 | 5 | ||
2º Semestre | |||||||
Gestão Fiscal | C | Semestral | 135 | TP 30 | 5 | ||
Direito das Sociedades e dos Valores Mobiliários | D | Semestral | 135 | TP 30 | 5 | ||
Avaliação de Empresas | F | Semestral | 135 | TP 30 | 5 | ||
Contabilidade do Setor Público e de Entidades Sem Fins Lucrativos | C | Semestral | 135 | TP 30 | 5 | ||
Instrumentos Financeiros de Gestão de Risco | F | Semestral | 135 | TP 30 | 5 | ||
Auditoria Interna e Operacional | C | Semestral | 135 | TP 30 | 5 | ||
3º Semestre | |||||||
Projeto de Investigação | C/F | Semestral | 135 | S 15; OT 15 | 5 | ||
Mercados Financeiros e Finanças Internacionais | F | Semestral | 135 | TP 30 | 5 | ||
|
Anual | 1350 | S 30; OT 45 | ||||
Projeto (anual) (a) | C/F | Anual | 1350 | TC 120; OT 45 | |||
Estágio (anual) (a) | Anual | 1350 | E 900; OT 45 | ||||
4º Semestre | |||||||
|
Anual | 1350 | S 30; OT 45 |
|
|||
Projeto (anual) (a) | C/F | Anual | 1350 | TC 120; OT 45 | 50 | ||
Estágio (anual) (a) | Anual | 1350 | E 900; OT 45 |
(a) A escolher uma.