Estrutura Curricular
ECTS | |||
---|---|---|---|
Unidade Departamental | Área Científica | Obrigatórias | Optativas |
Sem área científica atribuída (*) | - | 22 | |
Ambiente e Qualidade | 8 | - | |
Fisica | 9.5 | - | |
Matemática | 26 | - | |
Processos Industriais | 29.5 | - | |
Química Física e Inorgânica | 20 | - | |
Química Geral e Analítica | 15.5 | - | |
Química Orgânica e Biotecnologia | 22 | - | |
Tecnologia Química | 18.5 | - | |
Tecnologias do Ambiente | 9 | - | |
Total: | 158 | 22 |
(*) Depende da unidade curricular a que o aluno se inscreve (Consultar Plano curricular).