Estrutura Curricular
Tronco comum
ECTS | |||
---|---|---|---|
Unidade Departamental | Área Científica | Obrigatórias | Optativas |
Arqueologia | 27 | - | |
Cartografia | 6 | - | |
Língua Estrangeira | 3 | - | |
Museologia | 6 | - | |
Total: | 42 | 0 |
Técnicas de Arqueologia
ECTS | |||
---|---|---|---|
Unidade Departamental | Área Científica | Obrigatórias | Optativas |
Arqueologia | 27 | 30 | |
Cartografia | 6 | - | |
Ciências da Terra | 15 | - | |
Total: | 48 | 30 |
Gestão do Património Cultural
ECTS | |||
---|---|---|---|
Unidade Departamental | Área Científica | Obrigatórias | Optativas |
Arqueologia | - | 48 | |
Ciências da Terra | 6 | - | |
Geografia Cultural | 6 | - | |
Informática | 6 | - | |
Museologia | 12 | - | |
Total: | 30 | 48 |