Estrutura Curricular
ECTS | |||
---|---|---|---|
Unidade Departamental | Área Científica | Obrigatórias | Optativas |
Sem área científica atribuída (*) | - | 22 | |
Ambiente e Qualidade | 13 | - | |
Fisica | 5 | - | |
Matemática | 26 | - | |
Processos Industriais | 9.5 | - | |
Química Física e Inorgânica | 5 | - | |
Química Geral e Analítica | 15.5 | - | |
Química Orgânica e Biotecnologia | 21.5 | - | |
Tecnologia Química | 9.5 | - | |
Tecnologias do Ambiente | 53 | - | |
Total: | 158 | 22 |
(*) Depende da unidade curricular a que o aluno se inscreve (Consultar Plano curricular).