Plano Curricular
Publicação em Diário da República - Despacho nº 3359/2013 - 01/03/2013
Ano | Sem | Área | UC | ECTS | Opt | Docente |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | Design Gráfico | Desenho | 3 | - | |
1 | S1 | Cultura Gráfica | História das Artes e da Comunicação | 4 | - | |
1 | S1 | Tecnologias Gráficas | Tecnologia Gráfica | 7 | - | |
1 | S1 | Tecnologias Gráficas | Edição Electrónica | 5.5 | - | |
1 | S1 | Ciências Sociais | Psicologia da Percepção Visual | 5.5 | - | |
1 | S1 | Design Gráfico | Tratamento da Imagem | 5 | - | |
1 | S2 | Design Gráfico | Análise da Imagem | 4.5 | - | |
1 | S2 | Fisica | Física da Cor | 3 | - | |
1 | S2 | Tecnologias Gráficas | Pré-impressão | 7 | - | |
1 | S2 | Design Gráfico | Design Gráfico I | 6 | - | |
1 | S2 | Tecnologias Gráficas | Fotografia | 4.5 | - | |
1 | S2 | Química | Química Aplicada | 5 | - | |
2 | S1 | Design Gráfico | Design Gráfico II | 6 | - | |
2 | S1 | Ciências Empresariais | Gestão da Produção | 4.5 | - | |
2 | S1 | Ciências Empresariais | Marketing | 4 | - | |
2 | S1 | Design Gráfico | Ergonomia da Comunicação | 4 | - | |
2 | S1 | Tecnologias Gráficas | Impressão - offset I | 7 | - | |
2 | S1 | Design Gráfico | Teoria do Design | 4.5 | - | |
2 | S2 | Design Gráfico | Arte-Final | 3 | - | |
2 | S2 | Design Gráfico | Design Gráfico III | 6 | - | |
2 | S2 | Tecnologias Gráficas | Embalagem e Transformação | 5 | - | |
2 | S2 | Tecnologias Gráficas | Controle da Qualidade | 5 | - | |
2 | S2 | Design Multimédia | Design Multimédia I | 5 | - | |
2 | S2 | Tecnologias Gráficas | Impressão - offset II e Tampografia | 6 | - | |
3 | S1 | Design Gráfico | Design Gráfico IV | 6 | - | |
3 | S1 | Ciências Empresariais | Gestão da Qualidade | 4 | - | |
3 | S1 | Tecnologias Gráficas | Impressão - serigrafia | 6 | - | |
3 | S1 | Design Multimédia | Design Multimédia II | 5 | - | |
3 | S1 | Tecnologias Gráficas | Impressão - digital | 3 | - | |
3 | S1 | Tecnologias Gráficas | Pós-impressão | 6 | - | |
3 | S2 | Tecnologias Gráficas | Conservação do Documento Gráfico | 5 | - | |
3 | S2 | Ciências Empresariais | Gestão e Estratégia | 4.5 | - | |
3 | S2 | Design Gráfico | Projecto Final | 7.5 | - | |
3 | S2 | Ciências Sociais | Comportamento Organizacional | 3 | - | |
3 | S2 | Design Multimédia | Design Multimédia III | 5 | - | |
3 | S2 | Ciências Empresariais | Orçamentação Gráfica | 5 | - |
Publicação em Diário da República - Despacho nº 9182/2020 - 25/09/2020