Curricular Plan
NI n.º 1344|UD_Eng/2018
Year | Sem | Area | UC | ECTS | Opt | Lecturer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Serviços de segurança | 2 | - | ||
1 | A | Serviços de segurança | Vulnerabilities and Risks I | 6 | - | |
1 | A | Tecnologia de Proteção do Ambiente | Environmental Management | 3 | - | |
1 | A | Serviços de segurança | 3 | - | ||
1 | A | Informática | 3 | - | ||
1 | A | Ciências sociais, comércio e direito | 2 | - | ||
1 | A | Serviços de segurança | 2 | - | ||
1 | A | Serviços de segurança | 12 | - | ||
1 | A | Arquitectura e construção | 6 | - | ||
1 | A | Serviços de segurança | 6 | - | ||
1 | A | Serviços de segurança | 3 | - | ||
1 | A | Serviços de segurança | 3 | - | ||
1 | A | Engenharia, indústrias transformadoras e construção | 3 | - | ||
1 | A | Serviços de segurança | 3 | - | ||
1 | A | Serviços de segurança | 3 | - |
Curricular units taught and certified by Escola Nacional de Bombeiros:
Emergency Telecommunications, Emergency Planning, Logistics in Civil Protection Operations, Emergency Management and Civil Protection Exercises.
NI/1083/ESTT/IPT/2020
Year | Sem | Area | UC | ECTS | Opt | Lecturer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Arquitectura e construção | 6 | - | Luiz Osterbeek Rita Anastácio Inês Serrano |
|
1 | A | Serviços de segurança | 6 | - | Luis Santos Cristina Margarida Costa Dina Mateus Paula Portugal |
|
1 | A | Serviços de segurança | 3 | - | Rita Anastácio |
|
1 | A | Serviços de segurança | 3 | - | Rita Anastácio |
|
1 | A | Engenharia, indústrias transformadoras e construção | 3 | - | Rita Anastácio |
|
1 | A | Serviços de segurança | 3 | - | Rita Anastácio |
|
1 | A | Serviços de segurança | 3 | - | Lurdes Belgas Valentim Nunes |
|
1 | A | Serviços de segurança | 2 | - | Paula Almeida |
|
1 | A | Serviços de segurança | Vulnerabilities and Risks I | 6 | - | Luis Santos Cristina Andrade Ana Paula Machado Manuel Rosa |
1 | A | Tecnologia de Proteção do Ambiente | Environmental Management | 3 | - | Natércia Santos Anabela Moreira |
1 | A | Serviços de segurança | 3 | - | Rita Anastácio |
|
1 | A | Informática | 3 | - | Alexandra Figueiredo Rita Anastácio |
|
1 | A | Ciências sociais, comércio e direito | 2 | - | Rita Anastácio |
|
1 | A | Serviços de segurança | 2 | - | Fernanda Aparício |
|
1 | A | Serviços de segurança | 12 | - | Rita Anastácio Anabela Moreira Natércia Santos |
Curricular units taught and certified by Escola Nacional de Bombeiros:
Emergency Telecommunications, Emergency Planning, Logistics in Civil Protection Operations, Emergency Management and Civil Protection Exercises.