Course structure
Tronco Comum
ECTS | |||
---|---|---|---|
Departmental Unit | Scientific area | Mandatory | Electives |
Ciências Empresariais | 5 | - | |
Electrónica | 5 | - | |
Fisica | 6 | - | |
Matemática | 18 | - | |
Sistemas Digitais e Computadores | 23 | - | |
Sistemas, Controlo e Automação | 3 | - | |
Total: | 60 | 0 |
Energia
ECTS | |||
---|---|---|---|
Departmental Unit | Scientific area | Mandatory | Electives |
Electrónica | 24 | - | |
Energia | 48 | - | |
Fisica | 6 | - | |
Matemática | 6 | - | |
Projecto | 12 | - | |
Sistemas Digitais e Computadores | 6 | - | |
Sistemas, Controlo e Automação | 18 | - | |
Total: | 120 | 0 |
Automação Industrial
ECTS | |||
---|---|---|---|
Departmental Unit | Scientific area | Mandatory | Electives |
Energia | 12 | - | |
Sistemas, Controlo e Automação | 18 | - | |
Telecomunicações | 12 | - | |
Total: | 42 | 0 |