Course structure
ECTS | |||
---|---|---|---|
Departmental Unit | Scientific area | Mandatory | Electives |
Sem área científica atribuída (*) | - | 5 | |
Biologia e bioquímica | 4 | - | |
Gestão e administração | 8 | - | |
Indústrias alimentares | 62.5 | - | |
Informática na óptica do utilizador | 4 | - | |
Língua e literatura materna | 4 | - | |
Línguas e literaturas estrangeiras | 4 | - | |
Matemática | 5 | - | |
Química | 15 | - | |
Segurança e higiene no trabalho | 3 | - | |
Tecnologia de protecção do ambiente | 5 | - | |
Tecnologia dos processos químicos | 5.5 | - | |
Total: | 120 | 5 |
(*) Depende da unidade curricular a que o aluno se inscreve (Consultar Plano curricular).