Course structure
ECTS | |||
---|---|---|---|
Departmental Unit | Scientific area | Mandatory | Electives |
Sem área científica atribuída (*) | - | 5 | |
Artesanato | 6 | - | |
Ciências do ambiente | 5 | - | |
Desenvolvimento pessoal | 2 | - | |
Gestão e administração | 6 | - | |
Indústrias do têxtil, vestuário, calçado e couro | 66 | - | |
Informática na óptica do utilizador | 4 | - | |
Língua e literatura materna | 4 | - | |
Línguas e literaturas estrangeiras | 4 | - | |
Matemática | 5 | - | |
Química | 15 | - | |
Segurança e higiene no trabalho | 3 | - | |
Total: | 120 | 5 |
(*) Depende da unidade curricular a que o aluno se inscreve (Consultar Plano curricular).