Course structure
Tronco comum
ECTS | |||
---|---|---|---|
Departmental Unit | Scientific area | Mandatory | Electives |
Arqueologia | 27 | - | |
Cartografia | 6 | - | |
Língua Estrangeira | 3 | - | |
Museologia | 6 | - | |
Total: | 42 | 0 |
Técnicas de Arqueologia
ECTS | |||
---|---|---|---|
Departmental Unit | Scientific area | Mandatory | Electives |
Arqueologia | 27 | 30 | |
Cartografia | 6 | - | |
Ciências da Terra | 15 | - | |
Total: | 48 | 30 |
Gestão do Património Cultural
ECTS | |||
---|---|---|---|
Departmental Unit | Scientific area | Mandatory | Electives |
Arqueologia | - | 48 | |
Ciências da Terra | 6 | - | |
Geografia Cultural | 6 | - | |
Informática | 6 | - | |
Museologia | 12 | - | |
Total: | 30 | 48 |