Curricular Plan
ENT/1372/ESTT/IPT/2018
Year | Sem | Area | UC | ECTS | Opt | Lecturer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Environmental Impact assessment- Terrestrial and aquatic context | - | 2 | ||
1 | A | Gestão | Territorial Management | - | 2 | |
1 | A | Paleontologia | Palaeontological Heritage | - | 2 | |
1 | A | Ciências da Terra | - | 2 | ||
1 | A | Arqueologia | Zooarchaeology | - | 2 | |
1 | A | Arqueologia | - | 2 | ||
1 | A | Arqueologia | - | 2 | ||
1 | A | Arqueologia | - | 2 | ||
1 | A | Arqueologia | - | 2 | ||
1 | A | Arqueologia | - | 6 | ||
1 | A | Informática | 4 | - | ||
1 | A | Arqueologia | 6 | - | ||
1 | S1 | Conservação e Restauro | Conservation and Restoration of Archaeologic Heritage | 2 | - | |
1 | S1 | Ciências da Terra | Paleoenvironments and Geoarcheology | 2 | - | |
1 | S1 | Arqueologia | 2 | - | ||
1 | S1 | Direito | 2 | - | ||
1 | S1 | Arqueologia | 4 | - | ||
1 | S1 | Arqueologia | 2 | - | ||
1 | S2 | História | 2 | - | ||
1 | S2 | Gestão | Cultural Heritage Management | 2 | - | |
1 | S2 | Arqueologia | 4 | - | ||
1 | S2 | Educação | 2 | - | ||
1 | S2 | História | 2 | - | ||
1 | S2 | Antropologia | 2 | - | ||
2 | S1 | Arqueologia | - | 12 | ||
2 | S1 | Arqueologia | - | 12 | ||
2 | S1 | Arqueologia | 4 | - |
NI/11//ESTT/IPT/2021
Year | Sem | Area | UC | ECTS | Opt | Lecturer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Arqueologia | - | 3 | Alexandra Figueiredo |
|
1 | A | Gestão | - | 3 | Silvério Figueiredo |
|
1 | S1 | Arqueologia | 3 | - | Gonçalo Velho Silvério Figueiredo |
|
1 | S1 | Paleontologia, Arqueologia | 3 | - | Silvério Figueiredo |
|
1 | S1 | Arqueologia | 6 | - | Alexandra Figueiredo |
|
1 | S1 | Educação Patrimonial | 3 | - | Alexandra Figueiredo Gonçalo Velho |
|
1 | S2 | Arqueologia | 6 | - | Alexandra Figueiredo |
|
1 | S2 | Arqueologia | 6 | - | Alexandra Figueiredo |
|
1 | S2 | Gestão do Património | 3 | - | Rita Anastácio |
|
2 | S1 | Arqueologia | - | 24 | Silvério Figueiredo |
|
2 | S1 | Arqueologia | - | 24 | Gonçalo Velho |