Course structure
ECTS | |||
---|---|---|---|
Departmental Unit | Scientific area | Mandatory | Electives |
Sem área científica atribuída (*) | - | 10 | |
Belas-artes | 4 | - | |
Ciências informáticas | 12 | - | |
Gestão e administração | 4 | - | |
Língua e literatura materna | 4 | - | |
Línguas e literaturas estrangeiras | 4 | - | |
Matemática | 5 | - | |
Áudio-visuais e produção dos media | 87 | - | |
Total: | 120 | 10 |
(*) Depende da unidade curricular a que o aluno se inscreve (Consultar Plano curricular).