Curricular Plan
Year | Sem | UD | Area | UC | ECTS | Opt | Lecturer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | Gestão e administração | 2 | - | |||
1 | S1 | Línguas e literaturas estrangeiras | English | 4 | - | ||
1 | S1 | Matemática | 5 | - | |||
1 | S1 | Língua e literatura materna | 5 | - | |||
1 | S1 | Economia | 4 | - | |||
1 | S1 | Informática na óptica do utilizador | Information and Communication Technologies | 4 | - | ||
1 | S2 | Contabilidade e fiscalidade | 6 | - | |||
1 | S2 | Direito | 6 | - | |||
1 | S2 | Contabilidade e fiscalidade | 6 | - | |||
1 | S2 | Gestão e administração | 6 | - | |||
1 | S2 | Gestão e administração | 6 | - | |||
1 | S2 | Gestão e administração | 6 | - | |||
2 | S1 | Contabilidade e fiscalidade | 3 | - | |||
2 | S1 | Gestão e administração | 2 | - | |||
2 | S1 | Contabilidade e fiscalidade | 5 | - | |||
2 | S1 | Contabilidade e fiscalidade | 5 | - | |||
2 | S1 | Contabilidade e fiscalidade | 5 | - | |||
2 | S1 | Contabilidade e fiscalidade | 5 | - | |||
2 | S1 | Finanças, banca e seguros | 5 | - | |||
2 | S2 | Contabilidade e fiscalidade | 30 | - |
Plano Formação Complementar