Course structure
Tronco Comum
ECTS | |||
---|---|---|---|
Departmental Unit | Scientific area | Mandatory | Electives |
Ciências Económicas e Sociais | 4.5 | - | |
Ciências Sociais e Humanas | 40 | - | |
Ciências da Comunicação | 18 | - | |
Comunicação Empresarial | 5 | 30 | |
Jornalismo | 5 | 30 | |
Línguas Estrangeiras | 4.5 | 4.5 | |
Matemática | 4.5 | - | |
Multimédia | 4 | - | |
Total: | 85.5 | 64.5 |
Perfil Jornalismo
ECTS | |||
---|---|---|---|
Departmental Unit | Scientific area | Mandatory | Electives |
Jornalismo | 36 | 20 | |
Línguas Estrangeiras | 4 | - | |
Total: | 40 | 20 |
Perfil Comunicação Empresarial
ECTS | |||
---|---|---|---|
Departmental Unit | Scientific area | Mandatory | Electives |
Comunicação Empresarial | 36 | 20 | |
Línguas Estrangeiras | 4 | - | |
Total: | 40 | 20 |