Curricular Plan
Publication in the Diário da República - Aviso nº 3681/2017 - 07/04/2017
Year | Sem | Area | UC | ECTS | Opt | Lecturer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | Língua e literatura materna | 4 | - | Manuela Silva |
|
1 | S1 | Matemática | 4 | - | ||
1 | S1 | Economia | 4 | - | ||
1 | S1 | Línguas e literaturas estrangeiras | English | 4 | - | |
1 | S1 | Gestão e administração | 2 | - | ||
1 | S1 | Informática na óptica do utilizador | Information and Communication Technologies | 4 | - | |
1 | S1 | Gestão e administração | Recruitment and Selection | 5 | - | |
1 | S1 | Enquadramento na organização/empresa | 3 | - | ||
1 | S2 | Segurança e higiene no trabalho | 5 | - | ||
1 | S2 | Direito | Labour Law | 5 | - | |
1 | S2 | Gestão e administração | Skills Management and Performance Assessment | 5 | - | |
1 | S2 | - | 5 | |||
1 | S2 | - | 5 | |||
1 | S2 | - | 5 | |||
1 | S2 | - | 5 | |||
1 | S2 | - | 5 | |||
1 | S2 | - | 5 | |||
1 | S2 | Gestão e administração | 4 | - | ||
1 | S2 | Gestão e administração | Administrative Human Resources Management | 6 | - | |
1 | S2 | Gestão e administração | 5 | - | ||
2 | S1 | Gestão e administração | 2 | - | Ana Isabel Gaspar Pacheco |
|
2 | S1 | Gestão e administração | Organizational Behavior | 4 | - | Graciete Honrado |
2 | S1 | Gestão e administração | 5 | - | Ana Junça |
|
2 | S1 | Gestão e administração | 6 | - | Fernanda Aparício |
|
2 | S1 | Psicologia | 6 | - | Sílvio Brito |
|
2 | S1 | Contabilidade e fiscalidade | Introdução à Contabilidade e Fiscalidade | 5 | - | Arlindo Dinis |
2 | S1 | Gestão e administração | 2 | - | João Fontes da Costa |
|
2 | S2 | Gestão e administração | Internship | 30 | - | Sílvio Brito João Fontes da Costa Alexandra Carvalho Fernanda Aparício Graciete Honrado Ana Junça |
Publication in the Diário da República - Despacho n.º 9920/2021 - 12/10/2021
Year | Sem | Area | UC | ECTS | Opt | Lecturer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | Informática na óptica do utilizador | Information and Communication Technologies | 6 | - | Hélder Pestana |
1 | S1 | Gestão e administração | 6 | - | Ana Isabel Gaspar Pacheco |
|
1 | S1 | Gestão e administração | Recruitment and Selection | 6 | - | Fernanda Aparício |
1 | S1 | Enquadramento na organização/empresa | 2 | - | Isabel Ferreira |
|
1 | S1 | Gestão e administração | 2 | - | João Fontes da Costa |
|
1 | S1 | Matemática | 4 | - | José Faria Paixão |
|
1 | S1 | Economia | 4 | - | Cláudia Pires da Silva |
|
1 | S2 | Línguas e literaturas estrangeiras | English | 4 | - | Maria de Fátima Matos Navalho Silva Peixoto |
1 | S2 | Gestão e administração | Administrative Human Resources Management | 6 | - | João Fontes da Costa Bruno Manuel de Almeida Santos |
1 | S2 | Gestão e administração | 6 | - | Alexandra Carvalho |
|
1 | S2 | Segurança e higiene no trabalho | 5 | - | Sílvio Brito |
|
1 | S2 | Gestão e administração | Skills Management and Performance Assessment | 5 | - | Ana Junça |
1 | S2 | Gestão e administração | 4 | - | Ana Isabel Gaspar Pacheco |
|
2 | S1 | Gestão e administração | Introdução à Contabilidade e Fiscalidade | 5 | - | |
2 | S1 | Direito | Labour Law | 5 | - | |
2 | S1 | Gestão e administração | Organizational Behavior | 3 | - | |
2 | S1 | Gestão e administração | 5 | - | ||
2 | S1 | Gestão e administração | 6 | - | ||
2 | S1 | Psicologia | 6 | - | ||
2 | S2 | Gestão e administração | Internship | 30 | - |